Rang   Start nummer   Name   Vorname   Vorname - Name   ♂  ♀    Konkurrenz   Verein - Mannschaft   Punkte    S 1   Gew  S 1   Ver   S 1   Geg  S 1   Punkte    S 2   Gew  S 2   Ver   S 2   Geg  S 2   Punkte    S 3   Gew  S 3   Ver   S 3   Geg  S 3   Punkte    S 4   Gew  S 4   Ver   S 4   Geg  S 4   Punkte    S 5   Gew  S 5   Ver   S 5   Geg  S 5   Punkte    S 6   Gew  S 6   Ver   S 6   Geg  S 6   Punkte S   Gew S   Ver S   Geg S 
1 124  Franikowska   Josephine-Elice    Josephine-Elice  Franikowska   w   Bambini   1. SC 90 Grevesmühlen  382 4 0 0 578 5 0 0 333 3 0 0 606 5 0 0 390 3 0 0 354 3 0   2643 23 0 0
2 048  Janke   Nils   Nils Janke   m   Bambini   1. SC Karo Bube Wismar  426 4 0 0 654 7 0 0 496 5 0 0 258 3 0 0 294 3 0 0 329 4 0   2457 26 0 0
3 151  Hofsink   Rene   Rene Hofsink   m   Bambini   Karo Buben Wielen  451 5 0 0 145 3 1 0 454 5 0 0 441 4 0 0 324 4 0 0 537 5 0   2352 26 1 0
4 100  Heise   Morice   Morice Heise   m   Bambini   Schaumburger Buben  395 4 1 0 171 2 0 0 548 7 0 0 100 2 1 1 463 6 0 0 669 7 0   2346 28 2 1
5 195  Kasper   Tim   Tim Kasper   m   Bambini   Contra Zusenhofen  482 3 0 0 203 2 0 0 421 5 0 0 451 4 0 0 470 4 0 0 315 3 0   2342 21 0 0
6 125  Grunau   Jennifer   Jennifer Grunau   w   Bambini   1. SC 90 Grevesmühlen  306 3 0 0 408 4 0 1 382 5 0 0 279 3 0 0 405 5 0 0 508 4 0   2288 24 0 1
7 034  Calandra   Rosaria   Rosaria Calandra   w   Bambini   SC Müritzer Omablatt  377 4 0 0 180 2 0 0 428 4 0 0 309 3 0 0 405 5 0 0 572 4 0   2271 22 0 0
8 101  Knikke   Jonas   Jonas Knikke   m   Bambini   Schaumburger Buben  391 4 0 0 194 1 0 0 545 5 0 0 570 4 0 2 289 4 0 0 276 3 0   2265 21 0 2
9 098  Fokken   Jesco   Jesco Fokken   m   Bambini   Schaumburger Buben  320 4 0 0 232 2 0 1 434 4 0 0 330 3 0 0 413 4 0 0 473 5 0   2202 22 0 1
10 049  Brandt   Oliver Benjamin   Oliver Benjamin Brandt   m   Bambini   1. SC Karo Bube Wismar  278 2 0 1 508 4 0 0 241 3 0 0 358 4 0 0 364 2 0 0 405 5 0   2154 20 0 1
11 123  Jung   Neele   Neele Jung   w   Bambini   1. SC 90 Grevesmühlen  414 3 0 0 146 1 0 0 351 3 0 0 450 4 0 0 270 3 0 0 500 6 0   2131 20 0 0
12 035  Neue   Linda   Linda Neue   w   Bambini   SC Müritzer Omablatt  -124 3 4 1 585 6 0 3 647 7 0 0 210 4 2 2 515 5 0 0 279 3 0   2112 28 6 6
13 194  Bohnert   Raphael   Raphael Bohnert   m   Bambini   Contra Zusenhofen  321 4 0 0 175 2 0 0 206 4 1 0 311 4 0 0 400 3 0 2 596 4 0   2009 21 1 2
14 130  Carstensen   Nils   Nils Carstensen   m   Bambini   SC Rantrum  289 3 0 0 77 1 0 0 649 6 0 0 389 4 0 0 282 3 0 0 292 3 0   1978 20 0 0
15 154  Wiget   Gian   Gian Wiget   m   Bambini   Visteon Asse   168 2 0 0 444 5 0 0 163 2 0 0 330 3 0 0 542 5 0 0 308 3 1   1955 20 1 0
16 071  Michaelis   Jago   Jago Michaelis   m   Bambini   Bremer Asse  282 4 1 0 174 2 0 0 456 5 0 0 480 4 0 1 367 4 0 0 188 2 0   1947 21 1 1
17 052  Sedelky   Vincent   Vincent Sedelky   m   Bambini   Nidderauer Asse  448 5 0 0 77 1 0 0 449 4 0 0 5 2 1 0 394 4 1 1 539 6 0   1912 22 2 1
18 032  Wassmund   Hailie   Hailie Wassmund   w   Bambini   SC Müritzer Omablatt  323 3 0 0 369 4 0 0 282 3 0 0 400 5 0 0 228 3 0 0 308 3 0   1910 21 0 0
19 121  Saß   Malte   Malte Saß   m   Bambini   SC Rantrum  393 3 0 0 288 3 0 0 166 2 0 0 328 3 0 0 294 3 0 0 425 4 0   1894 18 0 0
20 063  Wenzel   Sophie   Sophie Wenzel   w   Bambini   Okriftler Wildsäue  496 4 0 0 186 2 0 0 535 5 0 0 98 2 1 1 334 3 0 0 234 3 0   1883 19 1 1
21 103  Hungerland   Fabian   Fabian Hungerland   m   Bambini   Schaumburger Buben  324 4 0 0 158 2 0 0 408 5 0 1 346 4 0 0 412 3 0 1 180 2 0   1828 20 0 2
22 129  Gregersen   Kjell   Kjell Gregersen   m   Bambini   SC Rantrum  537 5 0 0 122 1 0 0 273 3 0 0 114 1 0 1 499 5 0 0 269 3 0   1814 18 0 1
23 050  Naumann   Elias   Elias Naumann   m   Bambini   Nidderauer Asse  220 2 0 1 471 4 0 0 178 2 0 0 330 3 0 0 512 5 0 0 86 1 0   1797 17 0 1
24 046  Böckmann   Chris - Philipp   Chris - Philipp Böckmann   m   Bambini   1. SC Karo Bube Wismar  170 1 0 0 98 1 0 0 281 3 1 0 68 2 1 0 642 6 0 0 486 3 0   1745 16 2 0
25 102  Backer   Hannes   Hannes Backer   m   Bambini   Schaumburger Buben  290 3 0 0 192 2 0 0 72 1 0 0 417 4 0 1 288 2 0 2 470 4 0   1729 16 0 3
26 173  Pfeiffer   Steven   Steven Pfeiffer   m   Bambini   Grand Hand 98 Zossen  310 3 0 1 122 1 0 0 440 4 0 0 200 2 0 0 167 2 0 0 455 5 0   1694 17 0 1
27 166  Brennicke   Aaron   Aaron Brennicke   m   Bambini   Grand Hand 98 Zossen  380 4 0 1 80 1 0 0 394 3 0 0 424 4 0 0 387 4 0 1 0 0 0   1665 16 0 2
28 047  Lüthke   Tommy - Lee   Tommy - Lee Lüthke   m   Bambini   1. SC Karo Bube Wismar  318 3 1 0 340 4 0 0 212 2 0 0 348 5 0 0 296 3 0 0 144 2 0   1658 19 1 0
29 122  Goltz   Lasse   Lasse Goltz   m   Bambini   SC Rantrum  584 4 0 0 250 2 0 0 74 1 0 0 248 3 0 0 300 3 0 0 202 2 1   1658 15 1 0
30 051  Sedelky   Florence   Florence Sedelky   w   Bambini   Nidderauer Asse  464 4 0 0 317 3 0 0 234 3 0 0 238 3 0 0 66 2 1 0 322 4 0   1641 19 1 0
31 155  Groß   Alina   Alina Groß   w   Bambini   Visteon Asse   250 3 0 0 364 3 0 0 271 3 0 0 265 3 0 0 188 2 0 0 260 3 0   1598 17 0 0
32 104  Maxilon   Robin   Robin Maxilon   m   Bambini   Schaumburger Buben  224 2 0 1 268 2 0 0 244 2 0 1 385 4 0 0 250 3 0 0 170 2 0   1541 15 0 2
33 120  Paulsen   Mattis   Mattis Paulsen   m   Bambini   SC Rantrum  40 0 0 1 203 2 0 0 304 2 0 1 210 2 0 1 172 2 0 0 562 5 0   1491 13 0 3
34 082  Korn   Paula   Paula Korn   w   Bambini   Bremer Asse  148 2 0 0 160 2 0 0 553 6 0 1 364 3 0 0 83 1 0 0 142 2 0   1450 16 0 1
35 161  Vanshin   Vadim   Vadim Vanshin   m   Bambini   Visteon Asse   357 4 0 5 415 5 0 0 520 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1 0   1360 15 0 5
36 119  Wegener   Lena   Lena Wegener   w   Bambini   SC Rantrum  -67 5 4 2 -202 3 4 0 472 4 0 3 615 5 0 1 314 3 0 0 186 2 0   1318 22 8 6
37 033  Wittkopp   Sophie   Sophie Wittkopp   w   Bambini   SC Müritzer Omablatt  411 5 0 0 166 2 0 0 74 1 0 0 236 3 0 0 200 2 1 1 224 3 0   1311 16 1 1
38 099  Fokken   Dario   Dario Fokken   m   Bambini   Schaumburger Buben  365 4 0 0 74 1 0 0 146 1 0 0 160 2 0 0 170 2 0 0 160 2 0   1075 12 0 0
Schüler                                                                      
1 201  Kolbenschlag   Laurin   Laurin Kolbenschlag   m   Schüler   Grand Hand Sulzbach  880 8 1 4 1458 14 2 5 1294 13 1 3 1334 13 0 3       1         4966 48 4 16
2 193  Huber   Carlos   Carlos Huber   m   Schüler   Contra Zusenhofen  1393 13 2 5 720 8 2 5 1166 11 1 3 711 8 1 2                 3990 40 6 15
3 039  Hümpel   Fiete   Fiete Hümpel   m   Schüler   SC Müritzer Omablatt  1147 11 0 4 568 9 2 5 836 8 1 4 880 10 1 1                 3431 38 4 14
4 180  Staudte   Alexander   Alexander Staudte   m   Schüler    Schulskatclub "ICE" Altenburg   800 8 2 2 797 9 1 4 826 7 0 3 967 11 2 5                 3390 35 5 14
5 018  Schöber   Aaron   Aaron Schöber   m   Schüler   SC Herzbuben Meerane  951 10 1 3 866 8 1 7 778 8 1 4 778 8 0 2                 3373 34 3 16
6 059  Söhne   Leon   Leon Söhne   m   Schüler   Okriftler Wildsäue  580 9 3 5 1468 12 0 4 334 2 0 4 990 11 1 2                 3372 34 4 15
7 075  Olbrich   Paul   Paul Olbrich   m   Schüler   Bremer Asse  596 9 3 5 915 9 1 4 952 8 0 5 858 9 0 2                 3321 35 4 16
8 199  Ell   Jannis   Jannis Ell   m   Schüler   Contra Zusenhofen  85 8 6 2 1337 11 0 6 1243 11 1 5 625 7 1 2                 3290 37 8 15
9 067  Von Carnap   Charlotta   Charlotta Von Carnap   w   Schüler   Grand Hand Hardegsen  1025 7 0 6 830 8 0 3 414 2 0 5 1007 10 0 3                 3276 27 0 17
10 021  Zetsche   Lucas   Lucas Zetsche   m   Schüler   SC Herzbuben Meerane  765 10 2 6 1219 11 2 3 437 5 2 2 800 6 0 7                 3221 32 6 18
11 179  Herold   Gianluca   Gianluca Herold   m   Schüler    Schulskatclub "ICE" Altenburg   539 5 1 5 700 7 1 5 728 10 3 3 1229 12 0 7                 3196 34 5 20
12 212  Porath   Marcel   Marcel Porath   m   Schüler   Hohenlohe Crailsheim  554 4 1 7 1324 12 1 5 799 10 2 3 493 5 1 2                 3170 31 5 17
13 145  Herbst   Jonas   Jonas Herbst   m   Schüler   Haarbuben Wippringsen  1009 8 1 5 423 6 1 2 756 8 2 4 929 10 2 3                 3117 32 6 14
14 012  Maier   Lina   Lina Maier   w   Schüler   Oremer Skatfreunde  1083 10 1 2 832 6 1 6 515 6 2 3 628 6 1 6                 3058 28 5 17
15 116  Rönnspeck   Merle   Merle Rönnspeck   w   Schüler   SC Rantrum  591 10 2 1 415 7 2 2 902 7 0 7 1053 10 0 5                 2961 34 4 15
16 152  Oesterreich   Chris   Chris Oesterreich   m   Schüler   Visteon Asse   321 6 4 2 853 10 2 3 1027 12 1 3 756 8 1 4                 2957 36 8 12
17 153  Oesterreich   Eve   Eve Oesterreich   w   Schüler   Visteon Asse   1201 9 0 4 459 5 2 5 803 9 2 3 478 7 1 1                 2941 30 5 13
18 127  Müller   Janne Marie   Janne Marie Müller   w   Schüler   1. SC 90 Grevesmühlen  312 5 2 5 1270 10 0 5 787 10 2 1 422 7 2 1                 2791 32 6 12
19 178  Waldheim   Maximilian   Maximilian Waldheim   m   Schüler    Schulskatclub "ICE" Altenburg   669 7 0 3 936 8 0 5 615 7 1 2 515 6 1 4                 2735 28 2 14
20 133  Schäfer   Lara   Lara Schäfer   w   Schüler   Hansa Hamburg  876 7 0 5 352 4 2 5 813 8 1 5 571 9 4 2                 2612 28 7 17
21 094  Beisse   Timo   Timo Beisse   m   Schüler   Schaumburger Buben  497 6 1 2 558 6 2 5 975 11 1 2 563 6 0 6                 2593 29 4 15
22 020  Werler   Max   Max Werler   m   Schüler   SC Herzbuben Meerane  1032 10 0 3 838 7 0 3 545 6 1 4 176 1 0 3                 2591 24 1 13
23 019  Schöber   Anakin   Anakin Schöber   m   Schüler   SC Herzbuben Meerane  413 4 0 3 851 8 0 3 1166 11 0 7 157 6 4 3                 2587 29 4 16
24 072  Alber   Lasse   Lasse Alber   m   Schüler   Bremer Asse  816 8 0 3 315 5 2 3 330 4 1 2 1107 9 0 7                 2568 26 3 15
25 037  Werner   Hannes   Hannes Werner   m   Schüler   SC Müritzer Omablatt  476 3 0 7 1198 12 1 6 350 4 1 4 544 6 2 4                 2568 25 4 21
26 126  Möller   Laura   Laura Möller   w   Schüler   1. SC 90 Grevesmühlen  649 6 1 7 467 8 2 3 571 5 0 3 874 9 1 4                 2561 28 4 17
27 064  Dwojak   Izabela   Izabela Dwojak   w   Schüler   Okriftler Wildsäue  943 8 0 5 661 6 1 7 535 5 0 3 420 2 0 6                 2559 21 1 21
28 198  Götz   Oliver   Oliver Götz   m   Schüler   Contra Zusenhofen  431 6 1 2 1143 10 0 6 577 8 1 4 398 4 1 4                 2549 28 3 16
29 167  Stahn   Felix   Felix Stahn   m   Schüler   Grand Hand 98 Zossen  922 7 1 7 513 7 3 4 570 4 0 6 524 4 0 7                 2529 22 4 24
30 070  Schmidt   Lasse   Lasse Schmidt   m   Schüler   Bremer Asse  468 5 1 3 703 6 0 6 605 7 1 2 741 7 0 5                 2517 25 2 16
31 132  Schäfer   Caroline   Caroline Schäfer   w   Schüler   Hansa Hamburg  562 4 0 8 686 4 0 6 464 4 1 5 798 7 0 5                 2510 19 1 24
32 038  Thoms   Julian   Julian Thoms   m   Schüler   SC Müritzer Omablatt  1002 6 0 8 531 8 2 1 434 5 1 4 494 5 1 6                 2461 24 4 19
33 074  Utschakowski   Juri   Juri Utschakowski   m   Schüler   Bremer Asse  105 5 3 4 957 8 1 5 511 10 3 4 805 10 2 4                 2378 33 9 17
34 080  Hansen   Alex   Alex Hansen   m   Schüler   Bremer Asse  322 4 2 1 766 8 0 3 552 5 1 6 737 7 1 3                 2377 24 4 13
35 081  Piontek   Janna   Janna Piontek   w   Schüler   Bremer Asse  922 8 1 3 305 6 3 5 526 7 2 2 619 6 0 5                 2372 27 6 15
36 036  Wassmund   Kerry   Kerry Wassmund   m   Schüler   SC Müritzer Omablatt  572 7 2 5 2 2 2 2 955 11 1 4 840 8 1 5                 2369 28 6 16
37 095  Werner   Markus   Markus Werner   m   Schüler   Schaumburger Buben  643 5 0 6 163 2 1 4 787 5 0 6 608 8 1 3                 2201 20 2 19
38 110  Beirow   Hauke   Hauke Beirow   m   Schüler   SC Hanerau Hardemarschen  943 7 1 7 306 5 3 5 384 5 1 5 545 6 1 3                 2178 23 6 20
39 008  Fischer   Jan   Jan Fischer   m   Schüler   SC Herz As Maxdorf e.V.  503 8 4 4 256 7 4 2 420 7 3 4 990 11 1 3                 2169 33 12 13
40 096  Myska   Marcel   Marcel Myska   m   Schüler   Schaumburger Buben  760 6 0 5 420 3 0 5 727 7 0 4 219 4 2 3                 2126 20 2 17
41 183  Donat   Lukas   Lukas Donat   m   Schüler                                                                                  -   € 362 5 1 3 247 2 0 3 534 5 1 6 913 7 0 4                 2056 19 2 16
42 022  Nührig   Julian   Julian Nührig   m   Schüler   SC Herzbuben Meerane  429 6 1 3 521 6 2 4 610 6 1 5 493 5 1 5                 2053 23 5 17
43 172  Lottermoser   Fred   Fred Lottermoser   m   Schüler   Grand Hand 98 Zossen  740 6 1 3 747 6 0 5 345 7 3 3 182 5 3 2                 2014 24 7 13
44 086  Grohn   Norman   Norman Grohn   m   Schüler   Bremer Asse  477 8 3 4 499 5 2 5 268 5 3 3 760 8 0 4                 2004 26 8 16
45 083  Langkowski   Jonny   Jonny Langkowski   m   Schüler   Bremer Asse  -62 5 4 1 1625 15 0 4 441 7 3 2 -32 7 6 1                 1972 34 13 8
46 206  Schirmer   Paul   Paul Schirmer   m   Schüler   Schnippel die 10 Haslach  750 9 1 4 591 8 2 3 335 5 2 5 203 7 4 1                 1879 29 9 13
47 175  Herrmann   Joel   Joel Herrmann   m   Schüler   Grand Hand 98 Zossen  644 7 0 3 384 5 1 4 173 5 3 4 478 7 2 2                 1679 24 6 13
48 079  Khoshnoud   Kyan   Kyan Khoshnoud   m   Schüler   Bremer Asse  700 8 2 6 297 6 3 2 587 8 2 4 86 3 1 3                 1670 25 8 15
49 176  Stollberg   Niclas   Niclas Stollberg   m   Schüler    SC Altenburger Buben   30 2 2 2 498 3 0 4 412 4 1 4 696 7 0 2                 1636 16 3 12
50 168  Schulz   Albert   Albert Schulz   m   Schüler   Grand Hand 98 Zossen  562 7 1 3 612 5 0 4 170 2 1 3 280 1 0 7                 1624 15 2 17
51 184  Freytag   Philip   Philip Freytag   m   Schüler                                                                                  -   € 432 6 2 4 130 6 4 2 475 6 2 3 582 7 2 2                 1619 25 10 11
52 205  Schirmer   Max   Max Schirmer   m   Schüler   Schnippel die 10 Haslach  888 8 0 7 466 3 0 7 156 1 1 6 87 2 2 4                 1597 14 3 24
53 062  Wenzel   Danah   Danah Wenzel   w   Schüler   Okriftler Wildsäue  96 4 2 1 486 9 4 2 822 8 3 4 176 9 6 1                 1580 30 15 8
54 185  Pillasch   James Motsou   James Motsou Pillasch   m   Schüler   SCGL Ilmenau  -46 3 3 5 1361 14 1 2 40 5 4 3 199 1 1 6                 1554 23 9 16
55 097  Peter   Nils   Nils Peter   m   Schüler   Schaumburger Buben  386 3 1 7 263 6 3 0 555 3 0 7 289 4 1 3                 1493 16 5 17
56 171  Lottermoser   Leo   Leo Lottermoser   m   Schüler   Grand Hand 98 Zossen  498 5 0 3 4 1 2 5 281 3 1 4 453 5 1 1                 1236 14 4 13
57 073  Hamadmad   Heye   Heye Hamadmad   m   Schüler   Bremer Asse  234 3 1 3 -122 1 2 3 552 7 1 2 284 4 1 1                 948 15 5 9
58 078  Mathea   Erik   Erik Mathea   m   Schüler   Bremer Asse  274 2 1 7 173 2 1 4 171 2 0 0 283 5 1 1                 901 11 3 12
59 077  Gerhards   Jonas   Jonas Gerhards   m   Schüler   Bremer Asse  103 3 2 5 122 1 1 5 267 3 0 0 184 3 1 1                 676 10 4 11
60 181  Kötteritzsch   Shelly   Shelly Kötteritzsch   w   Schüler    Schulskatclub "ICE" Altenburg   -242 2 3 5 -54 3 2 1 -16 2 2 1 157 1 0 2                 -155 8 7 9
Jugend                                                                      
1 203  Kratzert   Kay   Kay Kratzert   m   Jugend   Grand Ouvert Unterreichenbach  1775 17 1 6 1242 10 1 6 1324 11 0 4 906 9 1 9                 5247 47 3 25
2 202  Kolbenschlag   Jan   Jan Kolbenschlag   m   Jugend   Grand Hand Sulzbach  785 13 4 2 1485 14 2 9 1727 17 2 8 1110 13 3 7                 5107 57 11 26
3 009  Fischer   Luca   Luca Fischer   m   Jugend   SC Herz As Maxdorf e.V.  1224 9 0 9 490 6 2 6 1709 15 0 7 1444 13 1 7                 4867 43 3 29
4 040  Karge   Hannes   Hannes Karge   m   Jugend   SC Müritzer Omablatt  1047 9 0 10 1339 14 2 7 862 12 4 6 1060 8 0 8                 4308 43 6 31
5 217  Klar   Tobias   Tobias Klar   m   Jugend   Oremer Skatfreunden  1215 9 0 4 1497 11 0 10 705 6 0 4 757 7 1 7                 4174 33 1 25
6 068  Von Carnap   Carlo   Carlo Von Carnap   m   Jugend   Grand Hand Hardegsen  1223 10 1 6 1225 10 0 8 639 8 3 7 1043 12 2 6                 4130 40 6 27
7 011  Fries   Nadine   Nadine Fries   w   Jugend   Herz Dame Mainz-Kastell  1044 6 0 8 1482 14 0 5 999 10 1 3 596 7 2 8                 4121 37 3 24
8 027  Eschner   Francesco   Francesco Eschner   m   Jugend   SC Grand Hand Döbeln  875 8 0 6 791 10 4 9 1181 12 1 3 1272 10 0 9                 4119 40 5 27
9 115  Rönnspeck   Bente   Bente Rönnspeck   w   Jugend   SC Rantrum  1595 14 0 4 447 5 2 5 1281 14 2 5 777 10 3 5                 4100 43 7 19
10 114  Bergmann   Jannes   Jannes Bergmann   m   Jugend   NR Skatverein Elmshorn  615 8 2 3 807 10 2 5 1293 10 0 6 1338 13 2 2                 4053 41 6 16
11 144  Behnke   Erik   Erik Behnke   m   Jugend   Haarbuben Wippringsen  881 10 2 7 919 11 3 6 696 11 3 4 1509 11 0 3                 4005 43 8 20
12 025  Radant   Florian   Florian Radant   m   Jugend   Leipziger Skatlöwen  1129 15 3 2 583 10 6 4 1209 14 2 5 1061 12 3 6                 3982 51 14 17
13 029  Haupt   Marvin   Marvin Haupt   m   Jugend   Herz Dame Euroskat.com Radevormwald  816 13 4 5 850 11 4 9 1248 11 0 4 1055 13 3 6                 3969 48 11 24
14 147  Kloppenburg   Niclas   Niclas Kloppenburg   m   Jugend   Schnieeschöpper  1221 15 3 1 1063 13 3 5 1131 11 1 9 542 9 3 5                 3957 48 10 20
15 108  Zielosko   Daniel   Daniel Zielosko   m   Jugend   Grängelchen & Friends  574 9 3 5 1564 15 2 5 595 9 4 6 1156 13 2 2                 3889 46 11 18
16 107  Klose   Christoph   Christoph Klose   m   Jugend   Grängelchen & Friends  1569 16 0 6 986 12 2 5 885 11 3 1 442 7 4 6                 3882 46 9 18
17 010  Sorg   Yannick   Yannick Sorg   m   Jugend   SC Herz As Maxdorf e.V.  1391 14 0 2 555 9 3 5 734 9 3 4 1128 11 0 4                 3808 43 6 15
18 069  Kuhnke   Ricardo   Ricardo Kuhnke   m   Jugend   Grand Hand Hardegsen  1070 10 1 4 857 6 0 10 1253 12 2 7 577 9 3 5                 3757 37 6 26
19 014  Scheffel   Niklas   Niklas Scheffel   m   Jugend   Oremer Skatfreunde  977 11 2 2 884 9 3 11 1240 11 1 8 640 8 3 5                 3741 39 9 26
20 041  Meyerrose   Simon   Simon Meyerrose   m   Jugend   SC Müritzer Omablatt  822 9 2 5 964 7 2 11 852 6 0 7 1063 12 1 5                 3701 34 5 28
21 136  Müller   Colleen   Colleen Müller   w   Jugend   Vereinte Buben Bad Sassendorf  1055 8 1 4 888 8 1 8 952 8 1 6 784 9 3 6                 3679 33 6 24
22 084  Thielbar   Marc   Marc Thielbar   m   Jugend   SG Stern Bremen  715 9 2 4 1396 14 0 4 802 8 1 9 761 6 1 8                 3674 37 4 25
23 013  Maier   Niklas   Niklas Maier   m   Jugend   Oremer Skatfreunde  1507 14 0 5 881 9 2 5 613 6 2 8 664 7 2 7                 3665 36 6 25
24 093  Wellmann   Sean   Sean Wellmann   m   Jugend   Schaumburger Buben  1019 9 0 4 785 9 2 3 971 9 1 6 866 7 0 4                 3641 34 3 17
25 092  Bohn   Benjamin   Benjamin Bohn   m   Jugend   Schaumburger Buben  952 12 1 1 712 10 5 9 643 8 2 2 1324 13 0 3                 3631 43 8 15
26 017  Schild   Nadine   Nadine Schild   w   Jugend   SC Herzbuben Meerane  979 12 1 3 888 8 1 4 969 7 0 9 707 8 2 7                 3543 35 4 23
27 135  Junker   Helen   Helen Junker   w   Jugend   Vereinte Buben Bad Sassendorf  742 8 1 6 645 8 1 3 1202 15 2 4 904 9 1 5                 3493 40 5 18
28 143  Herberg   Anna Katharina   Anna Katharina Herberg   w   Jugend   Haarbuben Wippringsen  776 7 0 2 620 6 1 10 1182 10 1 5 812 10 2 4                 3390 33 4 21
29 066  Fries   Sarah   Sarah Fries   w   Jugend   Okriftler Wildsäue  1067 9 1 5 899 8 0 9 913 8 1 6 483 8 4 5                 3362 33 6 25
30 141  Döding   Marvin   Marvin Döding   m   Jugend   1.SC Espelkamp  853 9 1 7 594 7 3 10 846 10 1 3 1047 9 2 11                 3340 35 7 31
31 140  Gräber   Jannis   Jannis Gräber   m   Jugend   1.SC Espelkamp  897 9 0 5 1179 9 1 8 208 3 3 7 1024 9 1 12                 3308 30 5 32
32 165  Dielau   Eric   Eric Dielau   m   Jugend   Grand Hand 98 Zossen  1058 11 3 4 164 9 6 3 1230 16 4 4 804 10 2 1                 3256 46 15 12
33 209  Lamparter   Johannes   Johannes Lamparter   m   Jugend   TSV Neuhengstett  1016 11 1 1 769 8 2 3 674 11 3 4 756 10 1 2                 3215 40 7 10
34 196  Scheibel   Benjamin   Benjamin Scheibel   m   Jugend   Contra Zusenhofen  736 8 2 8 984 11 1 3 374 6 3 4 1070 10 0 6                 3164 35 6 21
35 005  Roussiere   Domenique   Domenique Roussiere   m   Jugend   1. Barleber Skatsportverein e.V.  650 6 1 6 428 6 1 6 1424 7 0 11 633 7 2 4                 3135 26 4 27
36 030  Helbeck   Torben   Torben Helbeck   m   Jugend   Herz Dame Euroskat.com Radevormwald  962 13 2 3 886 10 4 10 91 8 6 3 1133 12 1 5                 3072 43 13 21
37 113  Scheibner   Sven   Sven Scheibner   m   Jugend   SC Brutkamp Albersdorf  280 5 3 6 726 7 1 5 667 10 3 6 1327 16 2 4                 3000 38 9 21
38 060  Anger   Carolin   Carolin Anger   w   Jugend   Okriftler Wildsäue  718 9 2 3 497 7 2 2 579 6 2 6 1193 10 1 8                 2987 32 7 19
39 026  Zimmermann   Dominik   Dominik Zimmermann   m   Jugend   Leipziger Skatlöwen  1173 10 1 9 582 8 4 6 399 6 2 5 738 11 3 3                 2892 35 10 23
40 137  Schnier   Nina   Nina Schnier   w   Jugend   Vereinte Buben Bad Sassendorf  886 6 1 6 343 4 2 7 977 7 0 8 622 2 0 13                 2828 19 3 34
41 065  Dwojak   Szymon   Szymon Dwojak   m   Jugend   Okriftler Wildsäue  767 8 1 4 499 6 2 9 494 7 2 6 1058 9 2 7                 2818 30 7 26
42 169  Meißner   Delaine   Delaine Meißner   w   Jugend   Grand Hand 98 Zossen  890 8 1 4 293 6 3 6 922 5 0 11 590 6 2 4                 2695 25 6 25
43 085  Scheling   Sabri   Sabri Scheling   m   Jugend   Bremer Asse  366 5 1 4 789 8 1 5 674 8 3 8 833 8 2 7                 2662 29 7 24
44 177  Gasanov   Julian   Julian Gasanov   m   Jugend    SC Altenburger Buben   397 8 4 4 756 13 4 2 -130 6 7 4 1376 14 1 2                 2399 41 16 12
45 208  Lörch   Jessica   Jessica Lörch   w   Jugend   SSG Neger Kehl  593 5 1 5 588 5 2 5 520 3 1 10 574 5 1 5                 2275 18 5 25
46 139  Harig   Jonas   Jonas Harig   m   Jugend   1.SC Espelkamp  777 8 2 4 242 9 6 5 -19 8 8 3 1224 15 2 1                 2224 40 18 13
47 197  Dienert   Manuel   Manuel Dienert   m   Jugend   Contra Zusenhofen  901 9 1 4 368 2 2 12 138 5 3 3 765 7 0 3                 2172 23 6 22
48 112  Jäger   Bastian   Bastian Jäger   m   Jugend   SC Rantrum  264 7 4 3 770 7 2 8 674 4 0 11 238 4 4 5                 1946 22 10 27
49 109  Nietzke   Michael   Michael Nietzke   m   Jugend   Grängelchen & Friends  247 10 7 3 709 16 7 3 1211 14 3 6 -312 9 10 3                 1855 49 27 15
50 182  Barth   Andreas   Andreas Barth   m   Jugend    Schulskatclub "ICE" Altenburg   228 3 1 3 694 5 1 9 508 6 2 7 343 3 1 5                 1773 17 5 24
51 004  Rauhut   Felix   Felix Rauhut   m   Jugend   1. Barleber Skatsportverein e.V.  198 3 2 4 844 6 0 10 557 7 3 8 139 2 2 4                 1738 18 7 26
52 164  Bode   Melanie   Melanie Bode   w   Jugend   Grand Hand 98 Zossen  459 4 1 3 286 1 0 6 242 2 1 8 392 3 0 3                 1379 10 2 20

 

Nach oben