Hallo Ihr Lieben,
hier die Ergebnisse des 14. offenen Hessischen Damenpokal
Platz | Name | Vorname | Start- | Gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||
Nr. | Punkte | Gew. | Verl. | Punkte | Gew. | Verl. | Punkte | Gew. | Verl. | Punkte | Gew. | Verl. | ||||
1 | Heberer | Hannelore | 11 | 4151 | 37 | 3 | 1245 | 12 | 1 | 1604 | 16 | 2 | 1302 | 9 | 0 | |
2 | Gern | Rosemarie | 10 | 3312 | 34 | 3 | 914 | 11 | 2 | 1225 | 11 | 0 | 1173 | 12 | 1 | |
3 | Blecher | Lilo | 17 | 3232 | 33 | 2 | 673 | 8 | 2 | 1401 | 13 | 0 | 1158 | 12 | 0 | |
4 | Müller | Hannelore | 16 | 3029 | 38 | 10 | 1190 | 15 | 3 | 1094 | 12 | 2 | 745 | 11 | 5 | |
5 | Giegeler | Renate | 8 | 3011 | 31 | 7 | 848 | 10 | 3 | 459 | 7 | 4 | 1704 | 14 | 0 | |
6 | Sturm | Bettina | 9 | 3004 | 31 | 5 | 1229 | 11 | 0 | 466 | 6 | 3 | 1309 | 14 | 2 | |
7 | Böhm | Edith | 14 | 2992 | 32 | 6 | 1254 | 13 | 1 | 949 | 10 | 2 | 789 | 9 | 3 | |
8 | Rehfeldt | Regine | 15 | 2959 | 27 | 3 | 1633 | 13 | 0 | 377 | 5 | 3 | 949 | 9 | 0 | |
9 | Tiefenstätter | Helga | 2 | 2911 | 29 | 5 | 1054 | 8 | 1 | 858 | 9 | 2 | 999 | 12 | 2 | |
10 | Van Heesen | Iris | 12 | 2756 | 29 | 5 | 1237 | 11 | 1 | 1005 | 10 | 1 | 514 | 8 | 3 | |
11 | Moritz | Petra | 4 | 2736 | 29 | 4 | 715 | 8 | 1 | 1124 | 10 | 1 | 897 | 11 | 2 | |
12 | Schmiedel | Ruth | 13 | 2712 | 27 | 6 | 939 | 11 | 3 | 880 | 9 | 2 | 893 | 7 | 1 | |
13 | Zimmer | Iris | 7 | 2657 | 25 | 3 | 846 | 7 | 1 | 883 | 10 | 2 | 928 | 8 | 0 | |
14 | Gramling | Charlotte | 18 | 2153 | 27 | 8 | 1421 | 14 | 1 | 210 | 5 | 4 | 522 | 8 | 3 | |
15 | Glöser | Inge | 3 | 1978 | 25 | 9 | 505 | 8 | 3 | 715 | 11 | 4 | 758 | 6 | 2 | |
16 | Neie | Anna-Karina | 1 | 1883 | 25 | 7 | 835 | 11 | 2 | 396 | 6 | 3 | 652 | 8 | 2 | |
17 | Göddel | Babette | 6 | 1446 | 15 | 5 | 277 | 3 | 1 | 712 | 7 | 1 | 457 | 5 | 3 | |
18 | Wenzel | Yvonne | 5 | 1023 | 20 | 11 | -60 | 4 | 4 | 643 | 8 | 2 | 440 | 8 | 5 |
Wir Gratulieren Hannelore Heberer zu Ihrem 1. Platz.
Ergebnis des Herren Preisskates der Nebenbei lief:
Platz | Name | Vorname | Start- | Gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||
Nr. | Punkte | Gew. | Verl. | Punkte | Gew. | Verl. | Punkte | Gew. | Verl. | Punkte | Gew. | Verl. | ||||
1 | Böhm | Peter | 1 | 3450 | 30 | 1 | 1262 | 13 | 0 | 1036 | 9 | 0 | 1152 | 8 | 1 | |
2 | Meis | Ralf | 2 | 1975 | 33 | 11 | 695 | 9 | 1 | 1576 | 16 | 2 | -296 | 8 | 8 | |
3 | Janson | Daniel | 3 | 3276 | 29 | 4 | 805 | 10 | 2 | 1457 | 11 | 0 | 1014 | 8 | 2 | |
4 | Kayser | Friedrich | 4 | 3226 | 36 | 7 | 1778 | 16 | 2 | 353 | 8 | 4 | 1095 | 12 | 1 | |
5 | Göddel | Heinz | 5 | 2816 | 29 | 4 | 985 | 7 | 0 | 1110 | 11 | 1 | 721 | 11 | 3 | |
6 | Giegeler | Ekart | 6 | 2833 | 30 | 4 | 925 | 10 | 2 | 1107 | 12 | 1 | 801 | 8 | 1 | |
7 | Kellner | Andreas | 7 | 662 | 11 | 7 | 592 | 8 | 3 | 70 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Da Gratulieren wir Peter Böhm zu seinem 1. Platz.