Jugend | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | VG | Punkte |
1 | Tim Höfert | 1. SC 1984 Dodenau | 35 | 3383 |
2 | Marvin Noll | 1. SC 1984 Dodenau | 35 | 3096 |
3 | Moritz Specht | 1. SC 1984 Dodenau | 35 | 1838 |
Schüler | ||||
1 | Izabela Dwojak | Okriftler Wildsäue | 62 | 1932 |
2 | Leon Söhne | Okriftler Wildsäue | 62 | 1606 |
3 | Robin Kroh | 1. SC 1984 Dodenau | 35 | 1513 |
4 | Felix Richter | Okriftler Wildsäue | 62 | 1393 |
5 | Sophie Wenzel | Okriftler Wildsäue | 62 | 1276 |
6 | Szymon Dwojak | Okriftler Wildsäue | 62 | 1183 |
7 | Danah Wenzel | Okriftler Wildsäue | 62 | 770 |
Sophie Wenzel war an diesem Tag die einzige Bambini. Mit etwas Hilfe hat sie den 5. Platz bei den Schülern gemacht.
