Teilneh-merinnen Serie 1 Serie 2 Serie3 Gesamt-ergebnis
1 Seung-Rhe Kim 1142 1353 1270 3765
2 Nina Heider 1442 1226 1063 3731
3 Birgitt Leinweber 864 1079 1476 3419
4 Bettina Caspary 1221 1022 1095 3338
5 Bettina Hörr 941 1849 522 3312
6 Edith Böhm 874 783 1603 3260
7 Rosemarie Gern 447 1439 1295 3181
8 Julia Roth 982 914 1164 3060
9 Jutta Warmuth 912 1287 763 2962
10 Elke Kramp 1335 986 598 2919
11 Christine Eckler 1108 639 1080 2827
12 Karin Andräß 1093 997 720 2810
13 Ina Potthoff 686 1278 835 2799
14 Iris van Heesen 625 1186 900 2711
15 Helga Tiefenstätter 768 1193 706 2667
16 Charlotte Gramling 818 986 862 2666
17 Edith Treiber 1135 934 549 2618
18 Heike Meyer 1190 116 1302 2608
19 Iris Zimmer-Kaiser 1551 340 503 2394
20 Margot Götten 848 676 820 2344
21 Dagmar Steinhoff 927 680 704 2311
22 Yvonne Wenzel 933 354 947 2234
23 Erika Schröder 300 881 1028 2209
24 Heidi Raksch 764 629 790 2183
25 Anna Neie 698 161 1156 2015
26 Helga May 505 629 767 1901
27 Carolin Anger 297 600 1003 1900
28 Regina Rehfeldt 665 480 743 1888
29 Petra Brenner 526 898 413 1837
30 Hannelore Müller 518 662 477 1657

 

Carolin Anger hat als einzigste Jugendliche beim Hessischen Damen Pokal teilgenommen. 

 

 

 

Nach oben