Mannschaft - Jugend
             
Platz Mannschaft Punkte Serie 1 Punkte Serie 2 Summe Mannschafts Ergebnis
1 Tod 1 vor Triple Tod 1 vor Triple 5791 4158 9949 9949
Jan Kolbenschlag 1606 1233 2839
Laurin Kolbenschlag 1515 1324 2839
Kay Kratzert 1566 716 2282
Luca Fischer 1104 885 1989
2 Marc + seine Tomaten Marc + seine Tomaten 5090 4596 9686 9686
Marc Thielbar 1891 1315 3206
Marcel Myska 1245 1026 2271
Sean Wellman 957 1209 2166
Benjamin Bohn 997 1046 2043
3 Werder Bremen Werder Bremen 5315 3494 8809 8809
Oliver Preuß 1439 1427 2866
Simon Förster 1678 682 2360
Florian Schnittger 1212 811 2023
Kester Siegmann 986 574 1560
4 Hacke dicht ist Pflicht Hacke dicht ist Pflicht 3413 5135 8548 8548
Christoph Klose 1137 1491 2628
Daniel Zielosko 867 1746 2613
Torben Hellbeck 1387 641 2028
Jannes Bergmann 22 1257 1279
5 Championsleage Championsleage 4846 2820 7666 7666
Merle Rönnspeck 1617 742 2359
Markus Sandmann 920 1064 1984
Charlotta Von Carnap 1362 510 1872
Lewis Erckenbrecht 947 504 1451
6 Die Saxen Die Saxen 2774 4674 7448 7448
Dominik Zimmermann 1126 1342 2468
Francesco Eschner 480 1561 2041
Aaron Schöber 795 985 1780
Nadine Schild 373 786 1159
7 LV Summe 37 LV Summe 37 4423 2779 7202 7202
Marc Preuß 1592 1247 2839
Valentin Wilhelm 1395 538 1933
Delaine Meissner 566 818 1384
Simon Meyerrose 870 176 1046
8 Baden-Württemberg   I Baden-Württemberg   I 3149 3765 6914 6914
Benjamin Scheibel 1035 1222 2257
Erik Behnke 565 1644 2209
Oliver Götz 865 616 1481
Manuel Dienert 684 283 967
9 Die Elite braucht keinen Namen Die Elite braucht keinen Namen 3626 3247 6873 6873
Yannick Sorg 932 1057 1989
Nadine Fries 1115 859 1974
Michael Lutgen 1324 640 1964
Lina Maier 255 691 946
10 Boss und Banger Boss und Banger 3150 3395 6545 6545
Szymon Dwojak 897 1155 2052
Vincent Sedelky 1250 470 1720
Carolin Anger 652 1018 1670
Rosanna Skobjin 351 752 1103
11 Die Schniepler Die Schniepler 3695 2764 6459 6459
Hannes Werner 1276 722 1998
Felix Timm 905 653 1558
Julian Thoms 847 645 1492
Kerry Wassmund 667 744 1411
12 Die norddeutschen Plattfüße Die norddeutschen Plattfüße 2490 3516 6006 6006
Jeremy Liske 626 1857 2483
Janna Piontek 1533 700 2233
Jonny Langkowski 135 692 827
Melanie Bode 196 267 463
13 Skatfreunde Skatfreunde 3123 2803 5926 5926
Hauke Beirow 1152 717 1869
Janik Dirkes 899 805 1704
Martin Schmalfeld 970 402 1372
Finn Sellhorn 102 879 981
14 LV 10 + Freunde LV 10 + Freunde 1826 2698 4524 4524
Lukas Timm 573 1274 1847
Angelo Zembellini 680 866 1546
Manuel Best 598 524 1122
Julian Gasanov -25 34 9
15 Geeks Geeks 1943 2375 4318 4318
Laura Möller 981 835 1816
Jaqueline Kalich 624 433 1057
Jessica Lörch 120 692 812
Jennifer Grunau 218 415 633

 

Mannschaft - Schüler
Platz Mannschaft Punkte Serie 1 Punkte Serie 2 Summe Mannschafts Ergebnis
1 Baden-Württemberg   II Baden-Württemberg   II 4089 3594 7683 7683
Marcel Porath 1433 1041 2474
Jannis Ell 1340 817 2157
Carlos Huber 586 1396 1982
Paul Schirmer 730 340 1070
2 Die Drehverwortler Die Drehverwortler 2597 3292 5889 5889
Eve Oesterreich 922 1287 2209
Chris Oesterreich 920 927 1847
Felix Stahn 478 520 998
Gian Wiget 277 558 835
3 unicorn fan club unicorn fan club 2915 2824 5739 5739
Lara Schäfer 969 630 1599
Janne Marie Müller 977 602 1579
Caroline Schäfer 582 936 1518
Josephine Elice Franikowska 387 656 1043
4 Der Hahn und seine Chicks Der Hahn und seine Chicks 2654 2766 5420 5420
Fiete Hümpel 654 1333 1987
Danah Wenzel 695 675 1370
Izabela Dwojak 852 516 1368
Florence Sedelky 453 242 695
5 Bremer Asse    I Bremer Asse    I 2484 2248 4732 4732
Lasse Alber 1179 760 1939
Lasse Schmidt 578 856 1434
Norman Grohn 595 436 1031
Kyan Khoshnoud 132 196 328
6 Grand-Hand 98 Die Skatlegenden Grand-Hand 98 Die Skatlegenden 2485 2136 4621 4621
Fabio Klimaczewski 1245 696 1941
Aaron Brennicke 504 602 1106
Fred Lottermoser 500 328 828
Leo Lottermoser 236 510 746
7 Bei Han Mat Tho Bei Han Mat Tho 1810 2639 4449 4449
Charlotte Thomassen 796 953 1749
Timo Beise 313 807 1120
Erik Mathea 393 464 857
Alex Hansen 308 415 723
8 Altenburger Asse   I Altenburger Asse   I 1911 2211 4122 4122
Anton Eiweleit 779 641 1420
Maximilian Waldheim 290 672 962
Gianluca Herold 457 416 873
Alexander Staudte 385 482 867
9 Sächsisches Allerlei Sächsisches Allerlei 1459 2656 4115 4115
Max Werler 708 1058 1766
Lucas Zetsche 1137 588 1725
Anakin Schöber 106 543 649
Anthony Kotschate -492 467 -25
10 Sachsen - Baden Sachsen - Baden 3061 526 3587 3587
Raphael Bohnert 1062 74 1136
Tim Kasper 942 82 1024
Max Schirmer 762 205 967
Laurin Siegel 295 165 460
11 LV 10 + Toni LV 10 + Toni 1036 2229 3265 3265
James Pillasch 478 820 1298
Philipp Freytag 486 387 873
Lukas Donat 162 624 786
Toni Schöps -90 398 308
12 Die Namenlosen Die Namenlosen 1383 1666 3049 3049
Tim Raschemann 504 808 1312
Tommy Lüthke 155 500 655
Hailie Wassmund 320 274 594
Joel Herrmann 404 84 488

 

Deutsche Skat Schüler - und Jugendmeisterschaft 2015 Summen  
Platz Start nummer Name Vorname ♂  ♀  Konkurrenz Verein - Mannschaft Verband Punkte S Gew S Ver S Rang in Konkurrenz
1 007 Studtrucker Leonie w Bambini Die Aischgründer LV 08 2539 23 0 1
2 139 Buschman Nils m Bambini Schaumburger Buben LV 03 2423 26 2 2
3 156 Mathea Bjarne m Bambini Bremer Asse LV 03 2397 21 1 3
4 164 Kliem Jeremy m Bambini 1.SC 90 GVM LV 02 2245 24 3 4
5 044 Fabig Leo m Bambini Eichwalder Skatverein 1919 LV 01 2169 24 2 5
6 149 Stuhldreher Onno m Bambini Bremer Asse LV 03 2169 20 0 6
7 123 Rutenberg Paul m Bambini SC Müritzer Omablatt LV 12 2168 24 0 7
8 049 Heim Sira-Marie w Bambini Grand Hand 98 Zossen LV 01 2094 20 0 8
9 112 Richert Nico m Bambini 1.SC Karo Bube Wismar LV 12 2050 23 3 9
10 154 Korn Paula w Bambini Bremer Asse LV 03 2045 18 0 10
11 011 Gabriel Jan m Bambini Die Aischgründer LV 08 2009 18 0 11
12 045 Can Su-Maya w Bambini Eichwalder Skatverein 1919 LV 01 2002 19 1 12
13 140 Dockweiler Maximilian m Bambini SK Walsrode LV 03 1935 22 5 13
14 137 Heise Morice m Bambini Schaumburger Buben LV 03 1927 22 1 14
15 173 Paulsen Mattis m Bambini SC Rantrum LV 02 1902 17 0 15
16 100 Freytag Timo m Bambini Schulskatclub Altenburger Buben LV 10 1871 20 2 16
17 155 Nolte Niklas m Bambini Bremer Asse LV 03 1837 20 2 17
18 060 Neumann Vincent m Bambini Visteon Asse LV 01 1790 17 0 18
19 022 Ott Selin w Bambini Okriftler Wildsäue LV 14 1761 17 0 19
20 071 Gründer Hans m Bambini SC Herzbuben Meerane LV 09 1607 18 3 20
21 138 Möller Philip m Bambini Schaumburger Buben LV 03 1601 15 1 21
22 174 Sterner Luca m Bambini SC Rantrum LV 02 1579 19 4 22
23 009 Tappert Dominik m Bambini Die Aischgründer LV 08 1503 15 1 23
24 042 Petermann Jonas m Bambini Eichwalder Skatverein 1919 LV 01 1479 15 1 24
25 172 Hansen Janne m Bambini SC Rantrum LV 02 1410 16 2 25
26 070 Gründer Max m Bambini SC Herzbuben Meerane LV 09 1405 18 6 26
27 010 Becker Vadim m Bambini Die Aischgründer LV 08 1355 12 0 27
28 171 Wegener Lena w Bambini SC Rantrum LV 02 1339 14 1 28
29 136 Drews Nicolas m Bambini Schaumburger Buben LV 03 1128 14 3 29
30 175 Paulsen Tim Lucas m Bambini SC Rantrum LV 02 1090 13 2 30
1 151 Grohn Norman m Schüler Bremer Asse LV 03 3768 38 3 1
2 062 Oesterreich Chris m Schüler Visteon Asse LV 01 3695 34 1 2
3 006 Porath Marcel m Schüler Hohenlohe Crailsheim LV 08 3607 32 3 3
4 147 Khoshnoud Kyan m Schüler Bremer Asse LV 03 3431 37 6 4
5 085 Huber Carlos m Schüler Contra Zusenhofen LV 07 3352 44 11 5
6 163 Müller Janne Marie w Schüler 1.SC 90 GVM LV 02 3307 32 7 6
7 105 Staudte Alexander m Schüler Schulskatclub "ICE" Altenburg LV 10 3271 34 4 7
8 084 Ell Jannis m Schüler Contra Zusenhofen LV 07 3180 32 4 8
9 153 Schmidt Lasse m Schüler Bremer Asse LV 03 3160 33 4 9
10 118 Hümpel Fiete m Schüler SC Müritzer Omablatt LV 12 3060 30 4 10
11 152 Alber Lasse m Schüler Bremer Asse LV 03 2994 27 3 11
12 048 Klimaczewski Fabio m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 2923 34 6 12
13 069 Zetsche Lucas m Schüler SC Herzbuben Meerane LV 09 2838 29 4 13
14 053 Stahn Felix m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 2736 26 3 14
15 166 Schäfer Lara w Schüler Hansa Hamburg LV 02 2731 26 4 15
16 081 Schirmer Paul m Schüler Schnippel die 10 Haslach LV 07 2680 32 7 16
17 184 Thomassen Charlotte w Schüler Geselligkeit Rheydt LV 04 2636 29 6 17
18 167 Schäfer Caroline w Schüler Hansa Hamburg LV 02 2610 26 6 18
19 067 Schöber Anakin m Schüler SC Herzbuben Meerane LV 09 2562 26 3 19
20 068 Werler Max m Schüler SC Herzbuben Meerane LV 09 2497 20 1 20
21 061 Oesterreich Eve w Schüler Visteon Asse LV 01 2463 25 5 21
22 056 Herrmann Joel m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 2462 27 5 22
23 106 Pillasch James m Schüler Skatclub "Gute Laune" Ilmenau LV 10 2384 31 8 23
24 086 Bohnert Raphael m Schüler Contra Zusenhofen LV 07 2350 33 10 24
25 150 Hansen Alex m Schüler Bremer Asse LV 03 2318 36 13 25
26 055 Lottermoser Fred m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 2257 23 4 26
27 162 Franikowska Josephine Elice w Schüler 1.SC 90 GVM LV 02 2221 24 5 27
28 052 Brennicke Aaron m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 2170 28 8 28
29 134 Beise Timo m Schüler Schaumburger Buben LV 03 2099 24 6 29
30 143 Mathea Erik m Schüler Bremer Asse LV 03 2086 24 6 30
31 087 Kasper Tim m Schüler Contra Zusenhofen LV 07 2040 26 7 31
32 051 Raschemann Tim m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 2036 20 4 32
33 080 Schirmer Max m Schüler Schnippel die 10 Haslach LV 07 2003 16 1 33
34 101 Freytag Philipp m Schüler Schulskatclub Altenburger Buben LV 10 1957 33 11 34
35 102 Donat Lukas m Schüler Schulskatclub Altenburger Buben LV 10 1949 18 4 35
36 024 Dwojak Izabela w Schüler Okriftler Wildsäue LV 14 1921 22 5 36
37 076 Kotschate Anthony m Schüler SC Reizen & Spritzen Heidenau LV 09 1885 21 3 37
38 104 Herold Gianluca m Schüler  Schulskatclub "ICE" Altenburg  LV 10 1809 20 5 38
39 103 Waldheim Maximilian m Schüler  Schulskatclub "ICE" Altenburg  LV 10 1762 27 11 39
40 063 Wiget Gian m Schüler Visteon Asse LV 01 1741 11 0 40
41 025 Sedelky Florence w Schüler Nidderauer Asse 82 LV 14 1674 16 5 41
42 077 Siegel Laurin m Schüler SC Reizen & Spritzen Heidenau LV 09 1649 32 12 42
43 107 Eiweleit Anton m Schüler 1. Kahlaer Skatclub LV 10 1646 24 9 43
44 054 Lottermoser Leo m Schüler Grand Hand 98 Zossen LV 01 1602 15 2 44
45 023 Wenzel Danah w Schüler Okriftler Wildsäue LV 14 1573 33 15 45
46 121 Wassmund Hailie w Schüler SC Müritzer Omablatt LV 12 1257 14 5 46
47 124 Lüthke Tommy m Schüler 1.SC Karo Bube Wismar LV 12 1130 11 3 47
48 075 Schöps Toni m Schüler SC Reizen & Spritzen Heidenau LV 09 1067 19 8 48
1 098 Kolbenschlag Laurin m Jugend Grand Hand Sulzbach LV 07 5233 50 6 1
2 180 Beirow Hauke m Jugend 1. SC Hanerau Hadermarschen LV 02 5096 39 3 2
3 129 Erckenbrecht Lewis m Jugend Grand Hand Hardegsen LV 03 4772 49 8 3
4 074 Eschner Francesco m Jugend SC Grand Hand Döbeln LV 09 4577 38 3 4
5 019 Lutgen Michael m Jugend Herz Bube Bitburg LV 06 4536 44 9 5
6 128 Von Carnap Charlotta w Jugend Grand Hand Hardegsen LV 03 4481 37 2 6
7 099 Kolbenschlag Jan m Jugend Grand Hand Sulzbach LV 07 4427 56 16 7
8 097 Kratzert Kay m Jugend Grand Ouvert Unterreichenbach LV 07 4414 55 12 8
9 035 Preuß Oliver m Jugend Thermalbadbuben Bad Emstal LV 14 4403 44 10 9
10 016 Sorg Yannick m Jugend SC Herz As Maxdorf e.V. LV 06 4316 37 5 10
11 033 Siegmann Kester m Jugend Thermalbadbuben Bad Emstal LV 14 4298 44 9 11
12 185 Sandmann Markus m Jugend SV Wietmarschen LV 04 4277 51 13 12
13 145 Piontek Janna w Jugend Bremer Asse LV 03 4250 43 7 13
14 169 Rönnspeck Merle w Jugend SC Rantrum LV 02 4209 35 6 14
15 031 Schnittger Florian m Jugend Thermalbadbuben Bad Emstal LV 14 4207 45 10 15
16 130 Klose Christoph m Jugend Grängelchen & Friends Hermannsburg LV 03 4162 46 11 16
17 133 Bohn Benjamin m Jugend Schaumburger Buben LV 03 4126 46 14 17
18 178 Bergmann Jannes m Jugend NR Skatverein Elmshorn LV 02 4053 30 1 18
19 032 Förster Simon m Jugend Thermalbadbuben Bad Emstal LV 14 4022 42 10 19
20 018 Maier Lina w Jugend Oremer Skatfreunde LV 06 3978 33 4 20
21 090 Götz Oliver m Jugend Contra Zusenhofen LV 07 3971 39 3 21
22 183 Behnke Erik m Jugend Haarbuben Wippringsen LV 04 3946 41 9 22
23 131 Zielosko Daniel m Jugend Grängelchen & Friends Hermannsburg LV 03 3944 44 9 23
24 146 Thielbar Marc m Jugend SG Stern Bremen LV 03 3829 36 3 24
25 159 Möller Laura w Jugend 1.SC 90 GVM LV 02 3828 39 3 25
26 088 Dienert Manuel m Jugend Contra Zusenhofen LV 07 3811 39 7 26
27 120 Timm Felix m Jugend SC Müritzer Omablatt LV 12 3765 34 6 27
28 168 Sellhorn Finn m Jugend Elveshörn e. V. LV 02 3694 31 2 28
29 004 Hellbeck Torben m Jugend Herz Dame Radevormwald LV 05 3661 34 5 29
30 117 Wassmund Kerry m Jugend SC Müritzer Omablatt LV 12 3627 33 2 30
31 066 Schöber Aaron m Jugend SC Herzbuben Meerane LV 09 3579 33 2 31
32 029 Anger Carolin w Jugend Okriftler Wildsäue LV 14 3551 42 10 32
33 089 Scheibel Benjamin m Jugend Contra Zusenhofen LV 07 3494 33 7 33
34 015 Fischer Luca m Jugend SC Herz As Maxdorf e.V. LV 06 3490 45 11 34
35 058 Meissner Delaine w Jugend Visteon Asse LV 01 3480 37 8 35
36 109 Wilhelm Valentin m Jugend Skatclub "18 und weg" Altenburg LV 10 3458 39 10 36
37 132 Wellman Sean m Jugend Schaumburger Buben LV 03 3456 35 4 37
38 034 Preuß Marc m Jugend Thermalbadbuben Bad Emstal LV 14 3403 33 6 38
39 027 Sedelky Vincent m Jugend Nidderauer Asse 82 LV 14 3320 35 8 39
40 028 Dwojak Szymon m Jugend Okriftler Wildsäue LV 14 3113 33 4 40
41 079 Zimmermann Dominik m Jugend Jugendclub VG Leipzig LV 09 3011 34 4 41
42 122 Meyerrose Simon m Jugend SC Müritzer Omablatt LV 12 2965 34 8 42
43 116 Werner Hannes m Jugend SC Müritzer Omablatt LV 12 2959 34 6 43
44 065 Schild Nadine w Jugend SC Herzbuben Meerane LV 09 2957 26 8 44
45 144 Langkowski Jonny m Jugend Bremer Asse LV 03 2848 46 15 45
46 050 Bode Melanie w Jugend Grand Hand 98 Zossen LV 01 2830 25 2 46
47 059 Thoms Julian m Jugend SC Müritzer Omablatt LV 12 2789 35 8 47
48 030 Zembellini Angelo m Jugend SSC Nordhessen LV 14 2745 37 12 48
49 092 Lörch Jessica w Jugend SSG Neger Kehl LV 07 2731 27 3 49
50 135 Myska Marcel m Jugend Schaumburger Buben LV 03 2720 32 10 50
51 182 Dirkes Janik m Jugend Ahorn Asse Paderborn LV 04 2712 33 8 51
52 017 Fries Nadine w Jugend Herz Dame Mainz-Kastell LV 06 2608 37 14 52
53 148 Liske Jeremy m Jugend Bremer Asse LV 03 2510 45 20 53
54 110 Gasanov Julian m Jugend Schulskatclub Altenburger Buben LV 10 2300 38 15 54
55 108 Best Manuel m Jugend 1. Kahlaer Skatclub LV 10 2282 29 8 55
56 119 Timm Lukas m Jugend SC Müritzer Omablatt LV 12 1905 29 10 56
57 161 Kalich Jaqueline w Jugend 1.SC 90 GVM LV 02 1624 27 13 57
58 043 Schmalfeld Martin m Jugend Eichwalder Skatverein 1919 LV 01 1564 12 3 58
59 160 Grunau Jennifer w Jugend 1.SC 90 GVM LV 02 1343 17 7 59
60 026 Skobjin Rosanna w Jugend Nidderauer Asse 82 LV 14 1061 24 11 60

 

Nach oben