Hier seht ihr die Auschreibung zur DSJM 2016 

Für das Programm zur DSJM klicken Sie hier

Auch die Richtlienien zur DSJM finden Sie hier

 

 

Ergebnisse:

 

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2016
Schüler
alle
           
           
           
Platz Name   Verein LV Punkte
1 Marcel Porath m Hohenlohe Crailsheim 08 3969
2 Paul Schirmer m Schnippel die 10 Haslach 07 3919
3 Vincent Wilhelm m Skatclub "18 und weg" Altenburg 10 3903
4 Florian Mothes m Schulskatclub Altenburger Buben 10 3638
5 Lara Schäfer w Hansa Hamburg 02 3456
6 Caroline Schäfer w Hansa Hamburg 02 3307
7 Rene Hofsink m Karo Bube Wielen 04 3248
8 James Pillasch m Skatclub "Gute Laune" Ilmenau 10 3156
9 Tim Kasper m Contra Zusenhofen 07 3113
10 Alex Hansen m Bremer Asse 03 3086
11 Eve Oesterreich w Visteon Asse 01 2867
12 Philipp Freytag m Schulskatclub Altenburger Buben 10 2842
13 Izabela Dwojak w Okriftler Wildsäue 14 2827
14 Felix Stahn m Grand Hand 98 Zossen 01 2743
15 Lukas Donat m Schulskatclub Altenburger Buben 10 2699
16 Philipp Lauster m Herz As Maxdorf 06 2690
17 Josephine Franikowska w 1.SC 90 GVM 02 2651
18 Maximilian Dockweiler m SC Walsrode 03 2617
19 Maximilian Waldheim m Schulskatclub "ICE" Altenburg 10 2526
20 Joel Herrmann m Grand Hand 98 Zossen 01 2453
21 Gianluca Herold m Schulskatclub "ICE" Altenburg 10 2408
22 Julian Nührig m SC Herzbuben Meerane 09 2235
23 Cosmo Michelsen m TSV Kronshagen e.V. 02 2210
24 Hailie Wassmund w SC Müritzer Omablatt 12 2174
25 Max Schirmer m Schnippel die 10 Haslach 07 2172
26 Hannes Backer m Schaumburger Buben 03 2080
27 Leo Lottermoser m Grand Hand 98 Zossen 01 2058
28 Anakin Schöber m SC Herzbuben Meerane 09 2016
29 Florence Sedelky w Nidderauer Asse 82 14 1988
30 Lasse Hochkeppler m SC Müritzer Omablatt 12 1987
31 Raphael Bohnert m Contra Zusenhofen 07 1967
32 Gian Wiget m Visteon Asse 01 1956
33 Erik Mathea m Bremer Asse 03 1884
34 Danah Wenzel w Okriftler Wildsäue 14 1653
35 Aaron Brennicke m Grand Hand 98 Zossen 01 1636
36 Janne Marie Müller w 1.SC 90 GVM 02 1628
37 Oliver Müller m Contra Zusenhofen 07 1600
38 Jason Saathoff m SC Ihlow 03 1589
39 Sophie Wittkopp w SC Müritzer Omablatt 12 1383
40 Nico Richert m 1. SC Karo Bube Wismar 12 1276
41 Jens Hoting m Schaumburger Buben 03 1272
42 Fred Lottermoser m Grand Hand 98 Zossen 01 1154
43 Heye Hamadmad m Bremer Asse 03

1106

 

Mannschaft - Schüler
               
Platz Mannschaft Punkte Serie 1 Punkte Serie 2 Summe LV Mannschafts Ergebnis
1 BaTh Boys BaTh Boys 2413 4016 6429   6429
Paul Schirmer 938 1473 2411 7
Gianluca Herold 859 1386 2245 10
Tim Kasper 347 729 1076 7
Lukas Donat 269 428 697 10
2 Schmorties Schmorties 3355 2658 6013   6013
Lara Schäfer 1155 783 1938 2
Janne Marie Müller 1022 677 1699 2
Josephine Franikowska 281 962 1243 2
Caroline Schäfer 897 236 1133 2
3 LV 10   1. LV 10   1. 3387 2451 5838   5838
James Pillasch 1171 620 1791 10
Florian Mothes 1039 734 1773 10
Vincent Wilhelm 401 748 1149 10
Philipp Freytag 776 349 1125 10
4 9-3-3-3 9-3-3-3 2472 2642 5114   5114
Anakin Schöber 819 738 1557 9
Erik Mathea 690 750 1440 3
Heye Hamadmad 508 889 1397 3
Jason Saathoff 455 265 720 3
5 Die Selbsthilfe Gruppe Die Selbsthilfe Gruppe 2560 2461 5021   5021
Felix Stahn 752 669 1421 1
Leo Lottermoser 594 812 1406 1
Fred Lottermoser 733 544 1277 1
Aaron Brennicke 481 436 917 1
6 ILLUMINATEN ILLUMINATEN 2515 2433 4948   4948
Danah Wenzel 783 890 1673 14
Florence Sedelky 613 912 1525 14
Izabela Dwojak 770 369 1139 14
Philipp Lauster 349 262 611 6
7 Brandenburg mit Unterstützung Brandenburg mit Unterstützung 2006 2266 4272   4272
Julian Nührig 810 526 1336 9
Joel Herrmann 637 628 1265 1
Gian Wiget 369 792 1161 1
Eve Oesterreich 190 320 510 1
8 Viel Süden - Wenig Norden Viel Süden - Wenig Norden 2328 1367 3695   3695
Cosmo Michelsen 1113 277 1390 2
Raphael Bohnert 569 526 1095 7
Max Schirmer 426 324 750 7
Oliver Müller 220 240 460 7
9 LV 03   2. LV 03   2. 1379 2261 3640   3640
Alex Hansen 679 530 1209 3
Hannes Backer 377 632 1009 3
Maximilian Dockweiler 173 560 733 3
Jens Hoting 150 539 689 3
10 Meck-Pom-Power Meck-Pom-Power 1251 1162 2413   2413
Lasse Hochkeppler 460 558 1018 12
Hailie Wassmund 503 492 995 12
Nico Richert 212 402 614 12
Sophie Wittkopp 76 -290 -214

12

 

Tandem Schüler
Wertung: Die Serien 1 und 2 der Einzelmeisterschaft
               
Platz Tandem Namen Serie 1 Serie 2 Gesamt LV Ergebnis
1 Poho   1727 1973 3700   3700
Marcel Porath 980 1255 2235 8
Rene Hofsink 747 718 1465 4
2 Krosse Krabbe e.V.   2065 1387 3452   3452
Lukas Donat 783 462 1245 10
Vincent Wilhelm 1282 925 2207 10
3 Schnippel die 10 Haslach   1748 1623 3371   3371
Max Schirmer 603 331 934 7
Paul Schirmer 1145 1292 2437 7
4 Laroline   1402 1768 3170   3170
Caroline Schäfer 699 997 1696 2
Lara Schäfer 703 771 1474 2
5 Nothing   1932 1219 3151   3151
James Pillasch 978 197 1175 10
Philipp Freytag 954 1022 1976 10
6 Die Suchenden   1656 1420 3076   3076
Eve Oesterreich 1053 562 1615 1
Gian Wiget 603 858 1461 1
7 Die Intelenz Bestien   1377 1548 2925   2925
Florian Mothes 452 1079 1531 10
Maximilian Waldheim 925 469 1394 10
8 Tomatensaft   1264 1583 2847   2847
Janne Marie Müller 356 747 1103 2
Josephine Franikowska 908 836 1744 2
9 LV 09 Schüler   1579 1001 2580   2580
Anakin Schöber 592 464 1056 9
Julian Nührig 987 537 1524 9
10 Zwergen Aufstand LV 12   934 1474 2408   2408
Hailie Wassmund 354 868 1222 12
Lasse Hochkeppler 580 606 1186 12
11 Contra Zusenhofen   1122 1131 2253   2253
Raphael Bohnert 200 597 797 7
Tim Kasper 922 534 1456 7
12 Die Lochi's   1156 959 2115   2115
Aaron Brennicke 421 697 1118 1
Leo Lottermoser 735 262 997 1
13 Was weiß ich?   552 1475 2027   2027
Danah Wenzel -33 538 505 14
Izabela Dwojak 585 937 1522 14
14 10 plus   788 1060 1848   1848
Gianluca Herold 730 452 1182 10
Jason Saathoff 58 608 666 3
15 LV06/LV07   699 1011 1710   1710
Oliver Müller 64 507 571 7
Philipp Lauster 635 504 1139 6
16 Schaumburg   3.   738 961 1699   1699
Hannes Backer 690 528 1218 3
Jens Hoting 48 433 481 3
17 Team Florix   847 784 1631   1631
Felix Stahn 413 634 1047 1
Florence Sedelky 434 150 584 14
18 SKILLAURA   843 778 1621   1621
Fred Lottermoser 529 401 930 1
Joel Herrmann 314 377 691 1
19 Last but not least   866 622 1488   1488
Alex Hansen 1107 178 1285 3
Heye Hamadmad -241 444 203 3
20 Mix LV 12   439 29 468   468
Nico Richert 377 10 387 12
Sophie Wittkopp 62 19 81 12

 

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2016
Jugend
alle
           
           
           
Platz Name   Verein LV Punkte
1 Laurin Kolbenschlag m Grand Hand Sulzbach 07 6720
2 Oliver Dollan m Minicar & Goldstadtasse Pforzheim 07 5454
3 Lina Maier w Oremer Skatfreunde 06 4735
4 Carlos Huber m Contra Zusenhofen 07 4719
5 Michael Lutgen m Herz Bube Bitburg 06 4552
6 Simon Förster m Thermalbad Buben Bad Emstal 14 4493
7 Hauke Beirow m SC Hanerau Hademarschen 02 4449
8 Marcel Myska m Schaumburger Buben 03 4269
9 Marc Preuß m Thermalbad Buben Bad Emstal 14 4201
10 Jan  Kolbenschlag m SSC Millennium Tübingen 07 4170
11 Janna Piontek w Bremer Asse 03 4150
12 Hannes Werner m SC Müritzer Omablatt 12 3999
13 Marvin Schulze m SC Schlutup 02 3968
14 Lucas Zetsche m SC Herzbuben Meerane 09 3952
15 Florian Schnittger m Thermalbad Buben Bad Emstal 14 3948
16 Alexander Staudte m Schulskatclub "ICE" Altenburg 10 3915
17 Merle Rönnspeck w SC Rantrum 02 3860
18 Nadine Schild w SC Herzbuben Meerane 09 3858
19 Jonny Langkowski m Bremer Asse 03 3761
20 Paul Stiller m Frischer Wind Steihude 03 3721
21 Torben Helbeck m Herz Dame Euroskat.com Radevormwald 05 3699
22 Nadine Fries w Herz Dame Mainz-Kastell 06 3686
23 Leon Söhne m Okriftler Wildsäue 14 3683
24 Chris Oesterreich m Visteon Asse 01 3644
25 Julian Thoms m SC Müritzer Omablatt 12 3613
26 Benjamin Bohn m Schaumburger Buben 03 3565
27 Julian Gasanov m Schulskatclub Altenburger Buben 10 3519
28 Paul Rutenberg m SC Müritzer Omablatt 12 3449
29 Vincent Sedelky m Nidderauer Asse 82 14 3443
30 Szymon Dwojak m Okriftler Wildsäue 14 3436
31 Oliver Preuß m Thermalbad Buben Bad Emstal 14 3386
32 Max Werler m SC Herzbuben Meerane 09 3358
33 Sean Wellmann m Schaumburger Buben 03 3302
34 Aaron Schöber m SC Herzbuben Meerane 09 3195
35 Niklas Gercken m Bremer Asse 03 3148
36 Yannick Sorg m SC Herz As Maxdorf e.V. 06 3131
37 Niclas Stollberg m Schulskatclub Altenburger Buben 10 2950
38 Carolin Anger w Okriftler Wildsäue 14 2873
39 Fiete Hümpel m SC Müritzer Omablatt 12 2855
40 Jan Klingenberg m SC Ihlow 03 2849
41 Kerry Wassmund m SC Müritzer Omablatt 12 2644
42 Erik Behnke m Haarbuben Wippringsen 04 2635
43 Jannis Ell m Contra Zusenhofen 07 2633
44 Jessica Kristhofen w Nidderauer Asse 82 14 2523
45 Laura Möller w 1.SC 90 GVM 02 2511
46 Norman Grohn m Bremer Asse 03 2194
47 Jaqueline Kalich w 1.SC 90 GVM 02 2158
48 Jenny Grunau w 1.SC 90 GVM 02 2037
49 Jessica Lörch w SSG Neger Kehl 07 1979
50 Tim Görtz m 1. SC Karo Bube Wismar 12 418

 

Mannschaft - Jugend
               
Platz Mannschaft Punkte Serie 1 Punkte Serie 2 Summe LV Mannschafts
Ergebnis
1 Wer soll uns schlagen? Wer soll uns schlagen? 5912 4720 10632   10632
Jan  Kolbenschlag 1744 1262 3006 7
Oliver Dollan 1426 1302 2728 7
Laurin Kolbenschlag 1278 1228 2506 7
Marcel Porath 1464 928 2392 8
2 Die Grandiosen Die Grandiosen 5123 4198 9321   9321
Torben Helbeck 1413 1041 2454 5
Rene Hofsink 1380 1002 2382 4
Erik Behnke 1238 1144 2382 4
Chris Oesterreich 1092 1011 2103 1
3 Thermalbad-Buben Thermalbad-Buben 3304 5073 8377   8377
Simon Förster 718 1898 2616 14
Florian Schnittger 1099 1303 2402 14
Marc Preuß 793 929 1722 14
Oliver Preuß 694 943 1637 14
4 Die Herzbuben Die Herzbuben 3934 4093 8027   8027
Max Werler 1170 1351 2521 9
Aaron Schöber 1136 810 1946 9
Nadine Schild 865 988 1853 9
Lucas Zetsche 763 944 1707 9
5 LV 03   1. LV 03   1. 3449 4249 7698   7698
Sean Wellmann 617 1507 2124 3
Benjamin Bohn 727 1334 2061 3
Marcel Myska 981 782 1763 3
Paul Stiller 1124 626 1750 3
6 SG 02 + 12 SG 02 + 12 3256 4083 7339   7339
Merle Rönnspeck 1041 1122 2163 2
Hannes Werner 992 1088 2080 12
Fiete Hümpel 850 980 1830 12
Hauke Beirow 373 893 1266 2
7 SG 12 + 14 SG 12 + 14 3522 3702 7224   7224
Paul Rutenberg 1420 1416 2836 12
Vincent Sedelky 697 966 1663 14
Kerry Wassmund 866 584 1450 12
Julian Thoms 539 736 1275 12
8 Bremer Asse   1. Bremer Asse   1. 3470 3491 6961   6961
Jonny Langkowski 675 1589 2264 3
Janna Piontek 1151 864 2015 3
Niklas Gercken 1194 346 1540 3
Norman Grohn 450 692 1142 3
9 Krisen Gruppe Krisen Gruppe 3140 3761 6901   6901
Jessica Kristhofen 1057 924 1981 14
Leon Söhne 560 1354 1914 14
Carolin Anger 885 923 1808 14
Szymon Dwojak 638 560 1198 14
10 Die Schlümpfe Die Schlümpfe 4194 1676 5870   5870
Yannick Sorg 1253 647 1900 6
Lina Maier 1087 514 1601 6
Michael Lutgen 1098 137 1235 6
Nadine Fries 756 378 1134 6
11 Die Schönen und das Biest Die Schönen und das Biest 2677 3022 5699   5699
Marvin Schulze 935 967 1902 2
Laura Möller 570 866 1436 2
Jaqueline Kalich 776 636 1412 2
Jenny Grunau 396 553 949 2
12 Gemischte M BW & MP Gemischte M BW & MP 3311 2377 5688   5688
Carlos Huber 1450 1431 2881 7
Jannis Ell 910 510 1420 7
Jessica Lörch 351 392 743 7
Tim Görtz 600 44 644 12
13 ABG Buben ABG Buben 3248 1293 4541   4541
Niclas Stollberg 932 421 1353 10
Alexander Staudte 1035 264 1299 10
Julian Gasanov 648 451 1099 10
Maximilian Waldheim 633 157 790 10
14 Jan allein im Turnier Jan allein im Turnier 1482 916 2398   2398
Jan Klingenberg 1482 916 2398 3
frei leer 02 0   0 0
frei leer 03 0   0 0
frei leer 01 0   0 0

 

Tandem Jugend
Wertung: Die Serien 1 und 2 der Einzelmeisterschaft
               
Platz Tandem Namen Serie 1 Serie 2 Gesamt LV Ergebnis
1 Dick und Doof   3025 2978 6003   6003
Jan  Kolbenschlag 1606 516 2122 7
Laurin Kolbenschlag 1419 2462 3881 7
2 Dumm und Dabich   2932 2566 5498   5498
Carlos Huber 584 1489 2073 7
Oliver Dollan 2348 1077 3425 7
3 Hamburg meine Perle   2099 2502 4601   4601
Oliver Preuß 1448 1282 2730 14
Simon Förster 651 1220 1871 14
4 Frauen power   1914 2663 4577   4577
Lina Maier 925 1469 2394 6
Nadine Fries 989 1194 2183 6
5 Dream Team LV 12   2976 1574 4550   4550
Fiete Hümpel 1242 958 2200 12
Hannes Werner 1734 616 2350 12
6 LV 09   Jugend   1.   2069 2424 4493   4493
Aaron Schöber 980 977 1957 9
Nadine Schild 1089 1447 2536 9
7 The Winner   2630 1790 4420   4420
Janna Piontek 1265 769 2034 3
Jonny Langkowski 1365 1021 2386 3
8 Club der dt. Männer   2080 1876 3956   3956
Alexander Staudte 894 1249 2143 10
Niclas Stollberg 1186 627 1813 10
9 Schaumburg   2.   2095 1777 3872   3872
Marcel Myska 1170 658 1828 3
Paul Stiller 925 1119 2044 3
10 Thermalbad-Buben   2471 1363 3834   3834
Florian Schnittger 1094 515 1609 14
Marc Preuß 1377 848 2225 14
11 Die Twins   1640 2174 3814   3814
Carolin Anger 326 932 1258 14
Leon Söhne 1314 1242 2556 14
12 LV 2 Turboschuss   2427 1342 3769   3769
Hauke Beirow 1261 826 2087 2
Marvin Schulze 1166 516 1682 2
13 Wir sind denn mal wech   1705 1783 3488   3488
Laura Möller 590 916 1506 2
Merle Rönnspeck 1115 867 1982 2
14 Spielgemeinschaft LV 04 u. 05   1582 1869 3451   3451
Erik Behnke 143 1130 1273 4
Torben Helbeck 1439 739 2178 5
15 Die Chaoten   1443 1930 3373   3373
Szymon Dwojak 492 1201 1693 14
Vincent Sedelky 951 729 1680 14
16 Dumm und Dümmer   1709 1575 3284   3284
Michael Lutgen 1260 953 2213 6
Yannick Sorg 449 622 1071 6
17 LV 09   Jugend   2.   1384 1740 3124   3124
Lucas Zetsche 592 743 1335 9
Max Werler 792 997 1789 9
18 LV 12 Knaller   1470 1510 2980   2980
Julian Thoms 750 876 1626 12
Kerry Wassmund 720 634 1354 12
19 Schaumburg   1.   1211 1598 2809   2809
Benjamin Bohn 466 973 1439 3
Sean Wellmann 745 625 1370 3
20 die Unkreativen   1161 1432 2593   2593
Jaqueline Kalich 795 366 1161 2
Jenny Grunau 366 1066 1432 2
21 Die Unberechenbaren   1498 918 2416   2416
Chris Oesterreich 896 486 1382 1
Jessica Kristhofen 602 432 1034 14
22 JuGaMiLu   928 1301 2229   2229
Jan Klingenberg 664 459 1123 3
Julian Gasanov 264 842 1106 10
23 Karo Bube Waren   598 1551 2149   2149
Paul Rutenberg 328 1510 1838 12
Tim Görtz 270 41 311 12
24 Skatverband Mittelbaden   1568 -77 1491   1491
Jannis Ell 1426 -394 1032 7
Jessica Lörch 142 317 459 7

 

Nach oben