30./31. Januar 2016 in Limbach
Herren
Platz | NAME | VEREIN | Punkte | G | V | F |
1 | Vaassen Ralf | Westerwald Jäger | 8763 | 84 | 8 | 23 |
2 | Enzmann Michael | Sprudelbuben Bad Vilbel | 8388 | 88 | 11 | 27 |
3 | Henrici Helmut | 1. Steinbacher SV | 8064 | 78 | 5 | 36 |
4 | Schröder Karlheinz | Skatclub Mittenaar | 7964 | 70 | 4 | 31 |
5 | Müller H. G. | Westerwald Jäger | 7879 | 85 | 16 | 35 |
6 | Kleipa Torsten | 1. Steinbacher SV | 7783 | 84 | 11 | 37 |
7 | Maigatter Jochen | 1. Steinbacher SV | 7595 | 78 | 10 | 36 |
8 | Glamser Gerald | Sprudelbuben Bad Vilbel | 7591 | 81 | 13 | 31 |
9 | Brück Werner | 1. Lahnauer Skatverein | 7567 | 74 | 13 | 44 |
10 | Fey Jürgen | Herz Dame Heftrich | 7525 | 73 | 9 | 41 |
11 | Weiler Hans | KSV Klein Karben | 7521 | 81 | 14 | 34 |
12 | Schäfer Axel | Glücksritter 99 Giesssen | 7507 | 67 | 7 | 37 |
13 | Paul Norbert | Sprudelbuben Bad Vilbel | 7480 | 69 | 4 | 36 |
14 | Manier Christian | Böse Buben Pohlheim | 7472 | 79 | 13 | 34 |
15 | Weidel Martin | 1. Lahnauer Skatverein | 7315 | 63 | 5 | 35 |
16 | Dietz Guido | Sprudelbuben Bad Vilbel | 7303 | 71 | 4 | 45 |
17 | Arndt Christian | Glücksritter 99 Giesssen | 7266 | 77 | 6 | 33 |
18 | Fuß Ralf | Glücksritter 99 Giesssen | 7263 | 85 | 17 | 26 |
19 | Walther Björn | 1. Lahnauer Skatverein | 7206 | 68 | 7 | 36 |
20 | Bodelle Wolfgang | Böse Buben Pohlheim | 7202 | 69 | 9 | 43 |
21 | Kollinger Johann | Pik As Hochheim | 7188 | 87 | 22 | 33 |
22 | Demmer Joachim | 1. Steinbacher SV | 7185 | 78 | 15 | 35 |
23 | Scheler Heinz | SC 78 Neu-Anspach | 7134 | 71 | 7 | 32 |
24 | Keller Uwe | Nur Net Passe Wetzlar | 7109 | 68 | 9 | 37 |
25 | Luc Roman | 1. Lahnauer Skatverein | 7109 | 77 | 12 | 39 |
26 | Deutschmann Frank | Die Kelkheimer Trümpfe | 7089 | 72 | 12 | 42 |
27 | Helmer Alexander | SC Adler Limbach | 7006 | 60 | 3 | 38 |
28 | Burghardt Günter | 1. Steinbacher SV | 6982 | 66 | 8 | 38 |
29 | Michalowski Heinz | 1. Steinbacher SV | 6953 | 63 | 7 | 52 |
30 | Ziemer Gerd | SC Adler Limbach | 6842 | 71 | 9 | 40 |
31 | Korn Michael | Skatclub Wehrheim | 6830 | 67 | 7 | 40 |
32 | Kaiser Harry | 1. SC 1977 Bad Homburg | 6793 | 85 | 18 | 25 |
33 | Schneider Achim | Herz 8 Eltville | 6736 | 83 | 18 | 22 |
34 | Friedrichs Stefan | Skatclub Wehrheim | 6700 | 69 | 11 | 31 |
35 | Müller Jürgen | 1. SC 1977 Bad Homburg | 6661 | 82 | 15 | 26 |
36 | Dr. Walter Ekkehard | Herz 8 Eltville | 6652 | 65 | 7 | 34 |
37 | Herrlett Gerd | Westerburger Asse | 6447 | 61 | 6 | 42 |
38 | Foitzik Hubertus | Herz 8 Eltville | 6431 | 66 | 11 | 39 |
39 | Lehr Uwe | Herz As Merzhausen | 6426 | 62 | 11 | 36 |
40 | Kessler Volker | Skatclub Allendorf | 6409 | 63 | 12 | 34 |
41 | Herpel Hans-Peter | 1. Steinbacher SV | 6391 | 86 | 21 | 30 |
42 | Schmiedeknecht Horst | Böse Buben Pohlheim | 6386 | 61 | 7 | 38 |
43 | Thomas Wolfgang | SC Adler Limbach | 6368 | 65 | 8 | 40 |
44 | Schwarz Ewald | Skatclub Amöneburg 67 | 6274 | 62 | 10 | 38 |
45 | Nemack Gerhard | Skatclub Wehrheim | 6243 | 61 | 8 | 31 |
46 | Kayser Friedrich | Skatclub Wehrheim | 6201 | 70 | 14 | 29 |
47 | Lutz Andreas | SC 78 Neu-Anspach | 6200 | 65 | 10 | 32 |
48 | Pachmayer Joachim | SC Adler Limbach | 6196 | 63 | 11 | 33 |
49 | Rau Ulrich | Sprudelbuben Bad Vilbel | 6170 | 65 | 19 | 45 |
50 | Wolf Edgar | Skatclub Wehrheim | 6157 | 65 | 11 | 43 |
51 | Schrimpf Manfred | Skatclub Allendorf | 6140 | 67 | 10 | 24 |
52 | Orciuolo Giovanni | Skatfreunde Hattersheim | 6110 | 74 | 18 | 23 |
53 | Schuster Alto | 1. Steinbacher SV | 6077 | 58 | 11 | 37 |
54 | Zelcs Gerwin | Pik As Hochheim | 6041 | 66 | 14 | 38 |
55 | Hardt Christian | Skatclub Wehrheim | 6028 | 73 | 20 | 40 |
56 | Hoffmann Andreas | Nur Net Passe Wetzlar | 5995 | 65 | 15 | 42 |
57 | Jahnel Josef | Skatclub Wehrheim | 5981 | 61 | 6 | 28 |
58 | Drolshagen Andreas | SC Adler Limbach | 5949 | 64 | 13 | 45 |
59 | Possienke Helmut | 1. SC 1977 Bad Homburg | 5927 | 61 | 14 | 35 |
60 | Jäger Stefan | Herz Dame Heftrich | 5905 | 68 | 14 | 25 |
61 | Levermann Markus | Sprudelbuben Bad Vilbel | 5860 | 84 | 26 | 33 |
62 | Vogel Michael | Sprudelbuben Bad Vilbel | 5734 | 60 | 11 | 38 |
63 | Giegeler Ekart | Herz Dame Heftrich | 5654 | 68 | 15 | 26 |
64 | Habermehl Kai | Nur Net Passe Wetzlar | 5649 | 66 | 13 | 31 |
65 | Schranz Alfons | Herz 8 Eltville | 5635 | 69 | 16 | 30 |
66 | Hainke Volker | 1. Steinbacher SV | 5611 | 69 | 16 | 33 |
67 | Hardt Günter | Skatclub Wehrheim | 5540 | 64 | 13 | 34 |
68 | Haas Raimund | Die Kelkheimer Trümpfe | 5539 | 62 | 16 | 41 |
69 | Baumgart Erich | Herz 8 Eltville | 5304 | 69 | 16 | 29 |
70 | Lang Klaus | Skatfreunde Hattersheim | 5230 | 42 | 4 | 38 |
71 | Danner Marius | Sprudelbuben Bad Vilbel | 5166 | 57 | 13 | 37 |
72 | Schulz Ulrich | SC 78 Neu-Anspach | 4858 | 62 | 20 | 26 |
73 | Geibel Gottfried | Glücksritter 99 Giesssen | 4776 | 56 | 14 | 26 |
74 | Schwanke Richard | 1. Steinbacher SV | 4136 | 54 | 15 | 17 |
75 | Peter Matthias | Skatclub Wehrheim | 3763 | 47 | 15 | 29 |
76 | Bär Thorsten | Westerwald Jäger | 3707 | 40 | 7 | 18 |
77 | Münker Arno | SC 78 Neu-Anspach | 2687 | 31 | 8 | 18 |
Die Plätze 1 - 27 haben sich für die Hessische Einzelmeisterschaft qualifiziert.
Damen
Platz | NAME | VEREIN | Punkte | G | V | F |
1 | Gebele Kerstin | 1. Steinbacher SV | 7170 | 66 | 7 | 46 |
2 | Schardt Alexandra | Kreuz Bube Limburg | 6654 | 58 | 3 | 36 |
3 | Schardt Hannelore | Kreuz Bube Limburg | 6245 | 57 | 6 | 39 |
4 | Meyer Heike | Die Kelkheimer Trümpfe | 6184 | 65 | 10 | 29 |
5 | Warmuth Jutta | Skatclub Wehrheim | 6014 | 64 | 10 | 35 |
6 | Eckler Christine | 1. SC 1977 Bad Homburg | 5998 | 70 | 14 | 28 |
7 | Giegeler Renate | Herz Dame Heftrich | 5943 | 65 | 14 | 37 |
8 | Caspary Bettina | 1. Steinbacher SV | 5886 | 76 | 15 | 31 |
9 | Neie Anna-Karina | Okriftler Wildsäue | 5786 | 63 | 12 | 25 |
10 | Wenzel Yvonne | Okriftler Wildsäue | 5603 | 61 | 11 | 35 |
11 | Meyer-Wiaterek Sabine | 1. SC 1977 Bad Homburg | 5590 | 54 | 9 | 36 |
12 | Gramling Charlotte | Okriftler Wildsäue | 5484 | 56 | 8 | 34 |
13 | Haub Monika | 1. Steinbacher SV | 5334 | 61 | 16 | 29 |
14 | Zimmer-Kayser Iris | Skatclub Wehrheim | 5107 | 55 | 11 | 29 |
15 | Vogel Hannelore | Sprudelbuben Bad Vilbel | 3703 | 32 | 7 | 39 |
Die Plätze 1 -5 haben sich für die Hessische Einzelmeisterschaft qualifiziert.
Senioren
Platz | NAME | VEREIN | Punkte | G | V | F |
1 | Walter Hans Ulrich | SC Adler Limbach | 6663 | 66 | 6 | 35 |
2 | Schäfer Hermann | Nur Net Passe Wetzlar | 6644 | 66 | 9 | 31 |
3 | Hoin Ulrich | SC Adler Limbach | 6405 | 63 | 7 | 31 |
4 | Schmitt Wolfgang | 1. SC 1977 Bad Homburg | 6137 | 60 | 12 | 29 |
5 | Haub Bernhard | 1. Steinbacher SV | 6061 | 71 | 16 | 25 |
6 | Winter Heinz | 1. Steinbacher SV | 5915 | 57 | 8 | 29 |
7 | Weber Willi | Nur Net Passe Wetzlar | 5887 | 65 | 8 | 21 |
8 | Schwarz Gerhard | SC Adler Limbach | 5610 | 56 | 9 | 25 |
9 | Thüring Michael | 1. SC 1977 Bad Homburg | 5604 | 52 | 4 | 24 |
10 | Alex Bernhard | Froschkönige Zeilsheim | 5565 | 64 | 10 | 27 |
11 | Niggemann Jens | 1. SC 1977 Bad Homburg | 5451 | 52 | 5 | 30 |
12 | Baum Arthur | 1. SC 1977 Bad Homburg | 5259 | 45 | 2 | 23 |
13 | Röth Günter | Nur Net Passe Wetzlar | 5188 | 54 | 10 | 28 |
14 | Dauber Achim | Herz Dame Heftrich | 5179 | 57 | 15 | 28 |
15 | Meyer Jürgen | Die Kelkheimer Trümpfe | 5165 | 55 | 7 | 26 |
16 | Ritter Karl-Heinz | SC Adler Limbach | 5138 | 55 | 8 | 13 |
17 | König Siggi | Herz Dame Heftrich | 5017 | 42 | 3 | 30 |
18 | Peter Wolfgang | Sprudelbuben Bad Vilbel | 4802 | 56 | 12 | 29 |
19 | Bialojahn Theo | Froschkönige Zeilsheim | 4648 | 42 | 1 | 25 |
20 | Gundlich Ulrich | Herz Dame Heftrich | 4556 | 46 | 8 | 27 |
21 | Krumrey Jürgen | KSV Klein Karben | 4468 | 59 | 15 | 14 |
22 | Zjaba Stefan | Nur Net Passe Wetzlar | 4411 | 57 | 14 | 20 |
23 | Voigt Fritz | Die Kelkheimer Trümpfe | 4029 | 45 | 9 | 23 |
24 | Bott Walter | SC Adler Limbach | 2396 | 32 | 6 | 7 |
Die Plätze 1 - 12 haben sich für die Hessische Einzelmeisterschaft qualifiziert.
Stand: 1.2.2016 V1.0