Der Deutsche Damen Pokal und Mixed Turnier hat im Göbels Hotel Rotenberg in Rotenburg an der Fulda statt gefunden. 

 Hier das Hotel, das Nebengebäude und die Halle

 Ausblick vom Hotel auf die Stadt 

Hier noch mal die Spielhalle

und nun auch die Ergebnisse:

Platz Startnr Name, Vorname LV Gesamt Gew. Verl.
1 2045 Nagel Carola 07 4684 48 4
2 1041 Gubernator Silvia 04 4324 37 1
3 1038 Schulze Carmen 04 4226 39 2
4 3005 Findeisen Nicole 08 4137 43 8
5 3016 Meyer Maria 08 4049 38 1
6 2031 Rieker Yvonne 07 3962 38 2
7 1057 Kempf Gisela 05 3941 34 2
8 2013 Bretschneider Cordula 09 3940 34 2
9 1051 Kraus Jutta 04 3813 40 8
10 1023 Müller Martina 03 3776 46 7
11 3046 Reinholz Cornelia 09 3769 37 4
12 1053 Mann Maria Anna 03 3724 40 5
13 1019 Leschke Ute 02 3698 35 5
14 3028 Birk Franziska 08 3657 36 2
15 2040 Nitsch Helga 07 3618 32 0
16 2043 Welteroth Antje 07 3611 37 7
17 2050 Elend Christa 07 3601 33 5
18 4002 Müller Isolde 10 3595 35 1
19 2024 Hille Brigitte 07 3555 37 4
20 3031 Reichenbach Kathleen 09 3537 31 1
21 3024 Schmitt Ursula 08 3531 33 3
22 1055 Urban Melanie 04 3520 35 4
23 4009 Fiedler Andrea 10 3509 33 2
24 1050 Schumacher Marion 04 3499 39 3
25 2012 Dornbach Michaela 05 3478 39 7
26 3001 Lamparter Verena 07 3465 37 7
27 3038 Bohnefeld Nicole 09 3463 36 5
28 4039 Giegeler Renate 14 3443 37 8
29 1012 Elvers Gudrun 02 3436 35 4
30 4053 Wettlaufer Tamara 14 3409 33 5
31 1028 Fischer Ilona 03 3385 33 3
32 3033 Schubert Sabine 09 3372 37 5
33 2003 Schödder-Isermann Margret 05 3337 41 10
34 1007 Bär Conny 01 3334 34 3
35 4040 Meyer Heike 14 3331 33 4
36 4021 Biermann Anne 11 3323 32 2
37 1033 Wegner Beate 04 3321 35 2
38 1015 Krüger Elke 02 3315 36 5
39 2052 Obert Elisabeth 07 3308 36 2
40 4031 Rehfeldt Regine 14 3298 38 7
41 2044 Groh Uschi 07 3282 34 6
42 2017 Volz Anna 06 3273 29 5
43 4057 Brenner Petra 07 3248 36 5
44 2048 Lachenmaier Margret 07 3245 33 3
45 3013 Hasl Annemarie 08 3223 28 1
46 3056 Liebermann Amanda 10 3212 29 3
47 2042 Rosebrock Elke 07 3206 36 8
48 2011 Spelsberg Silvia 05 3204 37 9
49 3052 Herbst Eva 09 3188 32 3
50 4050 Eierdanz Sibylle 14 3186 31 1
51 4054 Gebele Kerstin 14 3158 36 6
52 2002 Wilbert Gisela 05 3139 32 4
53 3045 Klemm Catherina 09 3138 33 5
54 4019 Dornfeld Katrin 11 3122 28 5
55 1056 Eichler Cornelia 14 3102 28 3
56 4056 Hutwalker Andrea 14 3098 39 9
57 4017 Schwarz Ute 11 3096 32 4
58 4013 Pentzek Ingrid 11 3094 32 5
59 2035 Schnitzhofer Renate 07 3086 29 1
60 4046 Leinweber Birgit 14 3080 33 3
61 1054 Conrad Carmen 04 3066 27 2
62 2026 Marschall Nicole 07 3053 27 2
63 3043 Himstedt Melanie 09 3049 29 5
64 4012 Meinicke Manuela 11 3037 33 6
65 3025 Roth Romy 08 3027 36 8
66 2047 Lange Conny 07 3026 28 3
67 4020 Schäfer Simone 11 3018 30 4
68 1046 Hoff Monika 04 3000 27 2
69 3050 Menzer Erika 09 2995 35 6
70 3009 Gabriel Rita 08 2993 29 5
71 2046 Schwarzmeier Melitta 07 2985 24 2
72 2009 Helbeck Inge 05 2967 31 5
73 1036 Rose Doris 04 2964 32 5
74 2028 Kohnle Maria 07 2962 30 3
75 1021 Masekowitz Maren 02 2959 30 6
76 4047 Glagow Claudia 14 2955 28 3
77 3037 Hoffmann Ina 09 2953 27 2
78 2004 Zimmer- Kayser Iris 14 2943 27 0
79 3002 Kurz Dori 08 2943 27 5
80 1029 Gören Gisela 03 2932 37 9
81 2030 Spingler Ursula 07 2926 36 5
82 4015 Helmstedt Birgit 11 2924 35 6
83 1031 Heck Edith 03 2894 35 8
84 2032 Butsch Margarete 07 2894 31 5
85 1034 von der Ahe Andrea 04 2881 34 7
86 1044 Kiwitz Gisela 04 2881 28 5
87 3018 Bauder Renate 08 2880 26 1
88 3015 Buchner Stephanie 08 2865 29 6
89 2015 Schramm Gabriele 06 2859 32 4
90 4010 Gärtner Renate 10 2854 30 4
91 3044 Borgwardt Yvonne 09 2853 29 4
92 2039 Nägele Ingrid 07 2850 28 2
93 2049 Feldwieser Doris 07 2836 26 2
94 3053 Ostendorf Marianne 14 2820 26 2
95 2054 Spric Laura 07 2817 37 11
96 3014 Dahlke Marlene 08 2814 31 4
97 3047 Göschel Ina 09 2807 32 7
98 2007 Koall Christel 09 2793 30 8
99 4036 Neie Anna-Karina 14 2773 34 8
100 1048 Rau Natascha 04 2756 33 7
101 1006 Jäckel Gabi 01 2747 33 9
102 4043 Kretschmar Christine 14 2712 28 5
103 2029 Fuhrer Maria 07 2708 24 2
104 3051 Hahmann Christel 09 2705 28 6
105 4025 Moldenhauer Renate 12 2704 26 5
106 3010 Windhorst Karina 08 2696 28 5
107 1025 Kuhnke Dagmar 03 2690 35 7
108 2014 Volz Jutta 06 2689 32 4
109 4006 Jung Birgit 10 2686 26 6
110 2022 Kiesewalter Anita 06 2679 24 3
111 1026 Haarstik Karin 03 2675 31 8
112 3027 Birk Anette 08 2668 32 9
113 1014 Hübner Renate 02 2651 29 5
114 1011 Verstraaten Marion 02 2635 30 5
115 1052 Kawert Ulla 04 2624 25 1
116 1027 Eckardt Heidi 03 2623 34 6
117 2010 Kocks Monika 05 2622 30 9
118 1035 Dobrunz Melanie 04 2621 26 3
119 2041 Verfürth Sabina 07 2585 34 10
120 3026 Grote Eva 08 2573 28 3
121 1001 Döpelheuer Gabi 01 2569 32 10
122 3032 Wechler Eva 09 2568 28 5
123 2005 Fischer Britta 05 2553 31 7
124 2016 Fries Nadine 06 2542 31 6
125 4028 Zahnow Jana 12 2541 29 6
126 4032 Funke Margit 14 2535 29 9
127 3030 Schild Manuela 09 2534 20 3
128 1009 Müller Jana 01 2527 29 9
129 1016 Evers Maria 02 2514 27 2
130 1047 Neumann Suzanne 04 2513 26 5
131 1049 Kasubek Cornelia 04 2511 29 4
132 4027 Müsch Gaby 12 2504 29 6
133 3022 Schaller Christine 08 2502 31 6
134 4022 Gnadt Marion 11 2498 28 5
135 1039 Hofbauer Claudia 04 2485 25 5
136 1020 Junge Christiane 02 2482 24 4
137 1037 Finke Anke 04 2477 25 3
138 2008 Grünewald Betty 05 2474 29 10
139 3049 Littke Elisabeth 09 2473 28 7
140 3042 Grimm Petra 09 2471 22 4
141 4038 Schneider Manuela 14 2469 26 5
142 2055 Spiric Zora 07 2453 25 8
143 4034 Schmiedel Ruth 14 2448 26 6
144 4041 Warmuth Jutta 14 2437 22 4
145 1040 Laube Gerda 04 2436 28 5
146 4033 Kalpinis Beatrice 14 2405 28 8
147 4007 Grebe Anja 10 2402 29 9
148 4035 Wenzel Yvonne 14 2398 27 6
149 1013 Jablonsky Petra 02 2392 26 7
150 2018 Borg Hanne 06 2367 23 4
151 2019 Ferch Silvia 06 2347 30 8
152 4023 Rast Barbara 11 2340 27 7
153 4018 Steinweg Gudrun 11 2336 30 8
154 1005 Gundrum Elke 01 2335 24 4
155 1022 Wilhein Astrid 03 2303 25 4
156 3036 Seidel Gertraud 09 2301 24 5
157 4016 Helmstedt Christiane 11 2300 31 9
158 1030 Klenke Stefanie 03 2281 25 5
159 1003 Homburg Ulrike 01 2255 24 6
160 3007 Reinhardt Ulrike 08 2254 21 7
161 4045 Kürschner Gertrud 14 2241 20 2
162 2020 Lehr Petra 06 2219 27 7
163 3040 Benedix Carmen 09 2218 21 3
164 2023 Schmidt Christine 06 2214 29 5
165 2021 Schmitt Johanna 06 2209 22 5
166 1002 Großkreuz Sabine 01 2205 27 9
167 4024 Koriandt Petra 12 2205 23 4
168 1008 Saling Carola 01 2202 21 7
169 2034 Pross Marion 07 2198 20 2
170 4029 Tietze Irmgard 14 2197 31 10
171 2037 Dobosch Ingeborg 07 2189 24 8
172 4049 Hill Monika 14 2174 38 13
173 3008 Steckert Elfriede 08 2174 32 11
174 4004 Steinbach Ute 10 2174 21 2
175 3034 Richter-Hornung Sabine 09 2170 32 10
176 4003 Melzer -Gallinat Dagmar 10 2160 16 3
177 3020 Tschuschke Ulrike 08 2143 28 8
178 3055 Hild Rosalinde 14 2111 18 4
179 1032 Tietz Johanna 03 2109 20 4
180 2027 Schmidt Martina 07 2097 21 6
181 2001 Wachendorf Annemarie 05 2093 30 11
182 4011 Habeck Nicole 10 2089 24 7
183 3023 Mayer Gerda 08 2084 22 2
184 2053 Kochendörfer Annette 07 2079 22 7
185 4055 Caspary Betty 14 2058 26 8
186 3041 Gern Rosemarie 14 2057 23 5
187 3006 Papsdorf Peggy 08 2056 30 13
188 4037 Fries Sarah 14 2052 21 6
189 4014 Wolf Rita 11 2050 20 2
190 1045 Bartsch Anne 04 2044 24 6
191 2051 Nägele Theresia 07 2040 24 7
192 3004 Dröge Erika 08 2039 27 10
193 3039 Hertzsch Erika 09 2003 22 3
194 4001 Valta Ellen 10 1995 18 5
195 2036 Kranz Christina 07 1987 24 6
196 3029 Röder Dagmar 09 1982 16 1
197 3012 Bauer Ursula 08 1970 21 4
198 1024 Heidmann Ursula 03 1968 20 3
199 3057 Westhoff Cornelia 10 1953 26 9
200 4030 Frank Michaela 14 1950 24 7
201 3035 Reichel Gerlinde 09 1943 21 6
202 2056 Seehase Bärbel 07 1934 17 2
203 2006 Krüger Renate 09 1915 19 6
204 1010 Christ Angelika 02 1905 20 6
205 4044 Döll Rosemarie 14 1841 17 3
206 3019 Stronk Irmgard 08 1839 26 10
207 1017 Hennig Katrin 02 1828 17 4
208 1004 Heisinger Yvonne 01 1790 23 6
209 4005 Schubert Margitta 10 1779 23 8
210 4052 Milewski Gisela 14 1768 19 4
211 3003 Stauß  Brigitte 08 1763 20 3
212 4051 Kramp Elke 14 1760 16 4
213 1018 Kannenberg Maike 02 1740 21 7
214 2057 Rudner Dagmar 07 1681 24 10
215 4042 Maaßen Anja 05 1624 28 13
216 2038 Möhrle Carmen 07 1604 25 8
217 3017 Düymaz Karin 08 1575 21 10
218 4026 Müller Brigitte 12 1562 23 8
219 1042 Breuer Christel 04 1550 19 7
220 2025 Liess Jutta 07 1539 15 5
221 2033 Laule Iris 07 1437 18 6
222 4048 Porter Britta 14 1413 22 11
223 4008 Födisch Waltraud 10 1334 14 4
224 3011 Thalacker Brigitte 08 1279 25 13
225 1043 Vogt Silke 04 1204 24 14
226 3048 Werrmann Christa 09 1045 15 7
227 3021 Weibhauser Marie-Luise 08 1032 11 3

 

Und hier das Ergebniss für das Mixed Turnier

Platz Startnr Mixed Gesamt Gew. Verl.
  3001 Lamparter Verena 5480 64 13
  301 Schulze Erik 6429 58 3
1   Lamparter Verena und Schulze Erik 11909 122 16
  2030 Spingler Ursula 5729 61 8
  230 Spingler Erich 6162 58 3
2   Spingler Ursula und Spingler Erich 11891 119 11
  1038 Schulze Carmen 6676 67 5
  138 Wiechert Wolfgang  5107 54 8
3   Schulze Carmen und Wiechert Wolfgang  11783 121 13
  4054 Gebele Kerstin 5769 60 9
  454 Hainke Volker  5876 56 6
4   Gebele Kerstin und Hainke Volker  11645 116 15
  2047 Lange Conny 5222 51 6
  247 Lange Christian 6141 60 6
5   Lange Conny und Lange Christian 11363 111 12
  1055 Urban Melanie 5595 55 5
  155 Thiem Lars 5517 54 4
6   Urban Melanie und Thiem Lars 11112 109 9
  2012 Dornbach Michaela 5643 65 11
  212 Seeber Hartmut 5364 63 14
7   Dornbach Michaela und Seeber Hartmut 11007 128 25
  2015 Schramm Gabriele 4844 52 8
  215 Höpfner Bernd 6098 56 2
8   Schramm Gabriele und Höpfner Bernd 10942 108 10
  2017 Volz Anna 5633 54 8
  217 Möhle Yannick  5291 60 12
9   Volz Anna und Möhle Yannick  10924 114 20
  2045 Nagel Carola 6728 72 8
  245 Reimann Uwe 4190 48 8
10   Nagel Carola und Reimann Uwe 10918 120 16
  4020 Schäfer Simone 5249 53 7
  420 Grosse Michael 5498 55 5
11   Schäfer Simone und Grosse Michael 10747 108 12
  1028 Fischer Ilona 5357 53 6
  128 Fischer Hans-Joachim  5284 54 8
12   Fischer Ilona und Fischer Hans-Joachim  10641 107 14
  3030 Schild Manuela 4073 39 7
  330 Schild, Matthias 6558 55 5
13   Schild Manuela und Schild, Matthias 10631 94 12
  1033 Wegner Beate 6051 61 4
  133 Eschner Peter  4549 40 3
14   Wegner Beate und Eschner Peter  10600 101 7
  4053 Wettlaufer Tamara 6173 57 7
  453 Fug Uwe 4376 51 10
15   Wettlaufer Tamara und Fug Uwe 10549 108 17
  3037 Hoffmann Ina 4858 49 5
  337 Eisenkolb, Bernd 5655 59 6
16   Hoffmann Ina und Eisenkolb, Bernd 10513 108 11
  1057 Kempf Gisela 6273 61 5
  157 Zimmer Jürgen 4231 38 6
17   Kempf Gisela und Zimmer Jürgen 10504 99 11
  2031 Rieker Yvonne 5811 54 3
  231 Rieker Uli 4689 55 10
18   Rieker Yvonne und Rieker Uli 10500 109 13
  3045 Klemm Catherina 5161 55 8
  345 Klapperstück, Edgar 5230 60 11
19   Klemm Catherina und Klapperstück, Edgar 10391 115 19
  3046 Reinholz Cornelia 5709 56 6
  346 Zahn, Frank 4654 56 12
20   Reinholz Cornelia und Zahn, Frank 10363 112 18
  3013 Hasl Annemarie 4987 45 3
  313 Grucza Jörg  5370 51 9
21   Hasl Annemarie und Grucza Jörg  10357 96 12
  3031 Reichenbach Kathleen 4544 45 6
  331 Deichgräber, Uli 5810 65 9
22   Reichenbach Kathleen und Deichgräber, Uli 10354 110 15
  1050 Schumacher Marion 5501 60 7
  150 Heckhoff Jürgen 4776 51 10
23   Schumacher Marion und Heckhoff Jürgen 10277 111 17
  2046 Schwarzmeier Melitta 4722 44 7
  246 Hänsler Jürgen 5523 57 7
24   Schwarzmeier Melitta und Hänsler Jürgen 10245 101 14
  2011 Spelsberg Silvia 5232 59 12
  211 Appelt Dieter 4961 61 11
25   Spelsberg Silvia und Appelt Dieter 10193 120 23
  1051 Kraus Jutta 6144 65 10
  151 Kraus Günter  3902 49 11
26   Kraus Jutta und Kraus Günter  10046 114 21
  4046 Leinweber Birgit 4990 49 4
  446 Dingel Gerhard  4959 59 15
27   Leinweber Birgit und Dingel Gerhard  9949 108 19
  1048 Rau Natascha 3889 51 14
  148 Nelißen Michael 6048 62 6
28   Rau Natascha und Nelißen Michael 9937 113 20
  2041 Verfürth Sabina 4917 57 12
  241 Schmitt Bernhard 4971 53 10
29   Verfürth Sabina und Schmitt Bernhard 9888 110 22
  1035 Dobrunz Melanie 4538 45 6
  135 Weimer Heiko  5259 57 8
30   Dobrunz Melanie und Weimer Heiko  9797 102 14
  3043 Himstedt Melanie 4789 49 8
  343 Grundmann, Andre 4951 50 6
31   Himstedt Melanie und Grundmann, Andre 9740 99 14
  3034 Richter-Hornung Sabine 3836 48 15
  334 Richter Andre 5891 57 8
32   Richter-Hornung Sabine und Richter Andre 9727 105 23
  4047 Glagow Claudia 4488 44 5
  447 Kuring Achim  5232 54 8
33   Glagow Claudia und Kuring Achim  9720 98 13
  4056 Hutwalker Andrea 4475 56 13
  456 Zinn Manfred 5230 43 4
34   Hutwalker Andrea und Zinn Manfred 9705 99 17
  1016 Evers Maria 4465 46 3
  116 Jung Stephan  5203 56 12
35   Evers Maria und Jung Stephan  9668 102 15
  3038 Bohnefeld Nicole 4449 52 10
  338 Feldmann, Tino 5080 51 9
36   Bohnefeld Nicole und Feldmann, Tino 9529 103 19
  1030 Klenke Stefanie 4189 45 7
  130 Klenke Hartmut  5321 42 2
37   Klenke Stefanie und Klenke Hartmut  9510 87 9
  1015 Krüger Elke 4506 49 8
  115 Krüger Horst 5000 45 3
38   Krüger Elke und Krüger Horst 9506 94 11
  4050 Eierdanz Sibylle 4266 44 6
  450 Zembellini Mario 5235 62 14
39   Eierdanz Sibylle und Zembellini Mario 9501 106 20
  1036 Rose Doris 4829 56 8
  136 Hoischen Ralf  4628 48 9
40   Rose Doris und Hoischen Ralf  9457 104 17
  2024 Hille Brigitte 5379 52 5
  224 Trautwein Matthias 4074 39 4
41   Hille Brigitte und Trautwein Matthias 9453 91 9
  1034 von der Ahe Andrea 4193 52 15
  134 Herz Harald 5190 50 8
42   von der Ahe Andrea und Herz Harald 9383 102 23
  2014 Volz Jutta 4447 53 10
  214 Sinoradzki Ernst  4882 40 3
43   Volz Jutta und Sinoradzki Ernst  9329 93 13
  3044 Borgwardt Yvonne 4392 45 6
  344 Nötzel, Thomas 4769 55 12
44   Borgwardt Yvonne und Nötzel, Thomas 9161 100 18
  2019 Ferch Silvia 3550 42 11
  219 Pabst Horst  5608 58 9
45   Ferch Silvia und Pabst Horst  9158 100 20
  1024 Heidmann Ursula 3716 33 3
  124 Fröhlich Armin  5409 50 5
46   Heidmann Ursula und Fröhlich Armin  9125 83 8
  4055 Caspary Betty 4363 52 13
  455 Paschke Dieter  4725 54 8
47   Caspary Betty und Paschke Dieter  9088 106 21
  2028 Kohnle Maria 4421 46 5
  228 Kulzer Hubert 4640 54 14
48   Kohnle Maria und Kulzer Hubert 9061 100 19
  3032 Wechler Eva 3846 44 8
  332 Wechler, Hans 5205 59 15
49   Wechler Eva und Wechler, Hans 9051 103 23
  4031 Rehfeldt Regine 3618 52 16
  431 Herpel H.-P. 5338 56 7
50   Rehfeldt Regine und Herpel H.-P. 8956 108 23
  1001 Döpelheuer Gabi 4089 51 16
  101 Döpelheuer Jens  4778 45 3
51   Döpelheuer Gabi und Döpelheuer Jens  8867 96 19
  3033 Schubert Sabine 4910 56 9
  333 Walther, Frank 3922 47 12
52   Schubert Sabine und Walther, Frank 8832 103 21
  1029 Gören Gisela 4742 58 14
  129 Dankenbring Helmut  4004 41 10
53   Gören Gisela und Dankenbring Helmut  8746 99 24
  3041 Gern Rosemarie 4006 40 6
  341 Janson Daniel 4686 49 10
54   Gern Rosemarie und Janson Daniel 8692 89 16
  4041 Warmuth Jutta 3780 34 8
  441 Korn Michael 4910 58 12
55   Warmuth Jutta und Korn Michael 8690 92 20
  4034 Schmiedel Ruth 3926 43 9
  434 Ehlers Wolfgang 4751 45 5
56   Schmiedel Ruth und Ehlers Wolfgang 8677 88 14
  3039 Hertzsch Erika 3562 38 5
  339 Hertzsch, Lothar 5111 50 5
57   Hertzsch Erika und Hertzsch, Lothar 8673 88 10
  2002 Wilbert Gisela 4937 52 7
  202 Schlesiger Axel 3695 41 9
58   Wilbert Gisela und Schlesiger Axel 8632 93 16
  2004 Zimmer- Kayser Iris 4279 44 3
  204 Kayser Friedrich 4332 48 9
59   Zimmer- Kayser Iris und Kayser Friedrich 8611 92 12
  3036 Seidel Gertraud 3307 37 9
  336 Seidel, Günther 5290 50 5
60   Seidel Gertraud und Seidel, Günther 8597 87 14
  3022 Schaller Christine 4022 47 8
  322 Feuerherdt Dieter 4523 46 4
61   Schaller Christine und Feuerherdt Dieter 8545 93 12
  1054 Conrad Carmen 4526 45 6
  154 Conrad Ralf 4014 39 5
62   Conrad Carmen und Conrad Ralf 8540 84 11
  1052 Kawert Ulla 4670 43 1
  152 Jahn Willi 3845 39 8
63   Kawert Ulla und Jahn Willi 8515 82 9
  1027 Eckardt Heidi 3983 50 11
  127 Hartkopf Manfred  4478 41 6
64   Eckardt Heidi und Hartkopf Manfred  8461 91 17
  4019 Dornfeld Katrin 4316 42 10
  419 Dornfeld Raik 4083 41 7
65   Dornfeld Katrin und Dornfeld Raik 8399 83 17
  2001 Wachendorf Annemarie 3694 48 17
  201 Hinsen Michael 4688 50 8
66   Wachendorf Annemarie und Hinsen Michael 8382 98 25
  1039 Hofbauer Claudia 3841 41 7
  139 Hofbauer Uwe  4474 51 8
67   Hofbauer Claudia und Hofbauer Uwe  8315 92 15
  1026 Haarstik Karin 4241 48 11
  126 Haarstik Detlev  4011 55 14
68   Haarstik Karin und Haarstik Detlev  8252 103 25
  2026 Marschall Nicole 4018 36 4
  226 Marschall Detlev 4216 36 5
69   Marschall Nicole und Marschall Detlev 8234 72 9
  4024 Koriandt Petra 3860 40 6
  424 Bäth, Frank 4366 44 5
70   Koriandt Petra und Bäth, Frank 8226 84 11
  2027 Schmidt Martina 2915 35 12
  227 Schmidt Erich 5182 54 6
71   Schmidt Martina und Schmidt Erich 8097 89 18
  1037 Finke Anke 3920 37 3
  137 Limp Uwe 4105 48 14
72   Finke Anke und Limp Uwe 8025 85 17
  4036 Neie Anna-Karina 4599 54 11
  436 Ott Thomas 3241 32 6
73   Neie Anna-Karina und Ott Thomas 7840 86 17
  2029 Fuhrer Maria 4332 42 5
  229 Herrmann Thomas 3460 43 12
74   Fuhrer Maria und Herrmann Thomas 7792 85 17
  1014 Hübner Renate 3627 45 12
  114 Schmitt Horst 4013 54 14
75   Hübner Renate und Schmitt Horst 7640 99 26
  3035 Reichel Gerlinde 3272 35 10
  335 Reichel, Ingo 4354 49 11
76   Reichel Gerlinde und Reichel, Ingo 7626 84 21
  2023 Schmidt Christine 3774 48 13
  223 Schmidt Jörg  3848 41 8
77   Schmidt Christine und Schmidt Jörg  7622 89 21
  3042 Grimm Petra 4424 39 7
  342 Homilius, Hans-Jürgen 3070 40 15
78   Grimm Petra und Homilius, Hans-Jürgen 7494 79 22
  4048 Porter Britta 3353 42 15
  448 Ruhkamp Michael  4077 61 17
79   Porter Britta und Ruhkamp Michael  7430 103 32
  3040 Benedix Carmen 3260 30 8
  340 Benedix, Hans-Peter 4136 39 7
80   Benedix Carmen und Benedix, Hans-Peter 7396 69 15
  1013 Jablonsky Petra 4101 41 9
  113 Jablonsky Harald  3199 41 11
81   Jablonsky Petra und Jablonsky Harald  7300 82 20
  1025 Kuhnke Dagmar 3988 52 11
  125 Kuhnke Reiner  3211 32 5
82   Kuhnke Dagmar und Kuhnke Reiner  7199 84 16
  2016 Fries Nadine 3245 45 12
  216 Meckel H.P.  3599 38 7
83   Fries Nadine und Meckel H.P.  6844 83 19
  1017 Hennig Katrin 3270 31 8
  117 Hennig Jörg  2556 43 14
84   Hennig Katrin und Hennig Jörg  5826 74 22

 

Nach oben