Stand: 17.09.2015
Pl. | KB | Verein : Ort : Mannschaft : | LV.VG.V : | Sp-P. | We-P. | |||||||||||||||
1. | D | Rochusbuben Großauheim | 14.64.017 | 56.094 | 29 | : | 16 | |||||||||||||
2. | J | Mit Vieren Dietzenbach II | 14.60.001 | 55.146 | 27 | : | 18 | |||||||||||||
3. | T | Fortuna 69 Frankfurt II | 14.60.023 | 58.788 | 26 | : | 19 | |||||||||||||
4. | N | SC Herz Bube 78 Hanau | 14.64.004 | 59.306 | 25 | : | 20 | |||||||||||||
5. | B | 1. Rödelheimer Skatverein II | 14.60.005 | 58.703 | 25 | : | 20 | |||||||||||||
6. | K | Amöneburg 67 Wiesbaden | 14.62.003 | 56.762 | 25 | : | 20 | |||||||||||||
7. | L | Köbeler Buben Bruchköbel | 14.64.008 | 57.243 | 23 | : | 22 | |||||||||||||
8. | P | Blinde Eulen Gernsheim | 14.61.001 | 55.892 | 22 | : | 23 | |||||||||||||
9. | H | Nibelungen Gadernheim | 14.61.030 | 54.673 | 22 | : | 23 | |||||||||||||
10. | S | Pik As Hochheim | 14.62.005 | 53.006 | 22 | : | 23 | |||||||||||||
11. | C | Pik As + Zehn Babenhausen II | 14.61.014 | 52.923 | 22 | : | 23 | |||||||||||||
12. | R | Die Maintaler Maintal II | 14.64.011 | 52.682 | 21 | : | 24 | |||||||||||||
13. | M | Pik As + Zehn Babenhausen III | 14.61.014 | 53.474 | 19 | : | 26 | |||||||||||||
14. | F | 1. Rödelheimer Skatverein III | 14.60.005 | 52.788 | 19 | : | 26 | |||||||||||||
15. | A | Okriftler Wildsäue Okriftel | 14.62.009 | 54.020 | 18 | : | 27 | |||||||||||||
16. | E | Hattersheimer Päckchenschlepper | 14.62.013 | 47.863 | 15 | : |
30 |